Listino prezzi di tutte le Audi nuove. Scopri i prezzi Audi consultando il listino di tutti i modelli Audi. Per ogni modello Audi viene riportato il prezzo, la cilindrata, la potenza, le dimensioni (lunghezza, altezza, larghezza), dimensione del bagagliaio e numero di posti
Listino Audi A1
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A1 1.0 TFSI 82cv | 18.050 | 999 | B | 60-82 | 23,8 | 177 | 12,4 | 397-174-141 | 270 | 5 |
A1 1.0 TFSI 95cv | 18.500 | 999 | B | 70-95 | 23,8 | 186 | 10,9 | 397-174-141 | 270 | 4 |
A1 1.4 TFSI 125cv | 21.250 | 1395 | B | 92-125 | 20,4 | 204 | 8,8 | 397-174-141 | 270 | 4 |
A1 1.4 TFSI 150cv | 22.750 | 1395 | B | 110-150 | 21,3 | 215 | 7,8 | 397-174-141 | 270 | 4 |
A1 1.8 TFSI 192cv | 28.750 | 1798 | B | 141-192 | 17,9 | 234 | 6,8 | 397-174-141 | 270 | 4 |
A1 S1 2.0 TFSI quattro 231cv | 32.450 | 1984 | B | 170-231 | 14,3 | 250 | 5,8 | 397-174-141 | 270 | 4 |
A1 1.4 TDI ultra 90cv | 20.650 | 1422 | D | 66-90 | 29,4 | 182 | 11,4 | 397-174-141 | 270 | 4 |
A1 1.6 TDI 116cv | 22.250 | 1598 | D | 85-116 | 28,6 | 200 | 9,4 | 397-174-141 | 270 | 4 |
Listino Audi A1 Sportback
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A1 Sportback 1.0 TFSI 82cv | 18.800 | 999 | B | 60-82 | 23,8 | 177 | 12,6 | 397-174-142 | 270 | 5 |
A1 Sportback 1.0 TFSI 95cv | 19.250 | 999 | B | 70-95 | 23,8 | 186 | 11,1 | 397-174-142 | 270 | 4 |
A1 Sportback 1.4 TFSI 125cv | 22.000 | 1395 | B | 92-125 | 19,6 | 204 | 8,9 | 397-174-142 | 270 | 4 |
A1 Sportback 1.4 TFSI 150cv | 23.500 | 1395 | B | 110-150 | 21,3 | 215 | 7,9 | 397-174-142 | 270 | 4 |
A1 Sportback 1.8 TFSI 192cv | 29.500 | 1798 | B | 141-192 | 17,9 | 234 | 6,9 | 397-174-142 | 270 | 4 |
A1 Sportback S1 2.0 TFSI quattro 231cv | 33.200 | 1984 | B | 170-231 | 14,1 | 250 | 5,9 | 397-177-142 | 270 | 4 |
A1 Sportback 1.4 TDI ultra 90cv | 21.400 | 1422 | D | 66-90 | 29,4 | 182 | 11,6 | 397-174-142 | 270 | 4 |
A1 Sportback 1.6 TDI 116cv | 23.000 | 1598 | D | 85-116 | 28,6 | 200 | 9,5 | 397-174-142 | 270 | 4 |
Listino Audi A3
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A3 1.0 TFSI 116cv | 24.250 | 999 | B | 85-116 | 20,8 | 206 | 9,7 | 424-177-142 | 365 | 5 |
A3 1.4 TFSI 150cv | 27.150 | 1395 | B | 110-150 | 20 | 220 | 8,1 | 424-177-142 | 365 | 5 |
A3 2.0 TDI 150cv | 29.050 | 1968 | B | 110-150 | 22,7 | 218 | 8,5 | 424-177-142 | 365 | 5 |
A3 2.0 TFSI 190cv | 29.250 | 1984 | B | 140-190 | 17,8 | 244 | 6,8 | 424-177-142 | 365 | 5 |
A3 2.0 TDI quattro 150cv | 31.050 | 1968 | B | 110-150 | 20 | 214 | 8,2 | 424-177-142 | 365 | 5 |
A3 2.0 TFSI quattro 190cv | 33.450 | 1984 | B | 140-190 | 17,2 | 235 | 6,1 | 424-177-142 | 365 | 5 |
A3 S3 2.0 TFSI quattro 310cv | 40.250 | 1984 | B | 228-310 | 14,3 | 250 | 5,2 | 425-177-140 | 325 | 5 |
A3 1.6 TDI 110cv | 25.350 | 1598 | D | 81-110 | 26,3 | 200 | 10,5 | 424-177-142 | 365 | 5 |
A3 2.0 TDI 184cv | 31.850 | 1968 | D | 135-184 | 22,7 | 234 | 7,3 | 424-177-142 | 365 | 5 |
A3 2.0 TDI quattro 184cv | 36.050 | 1968 | D | 135-184 | 20,8 | 230 | 6,8 | 424-177-142 | 325 | 5 |
Listino Audi A3 Cabrio
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A3 Cabrio 1.4 TFSI 116cv | 32.750 | 1395 | B | 85-116 | 18,5 | 203 | 10,6 | 442-179-140 | 320 | 4 |
A3 Cabrio 1.4 TFSI 150cv | 35.650 | 1395 | B | 110-150 | 20,4 | 222 | 8,9 | 442-179-140 | 320 | 4 |
A3 Cabrio 2.0 TFSI 190cv | 37.750 | 1984 | B | 140-190 | 17,5 | 250 | 7,3 | 442-179-140 | 320 | 4 |
A3 Cabrio 2.0 TFSI quattro 190cv | 41.950 | 1984 | B | 140-190 | 16,7 | 242 | 6,9 | 442-179-140 | 285 | 2 |
A3 Cabrio S3 2.0 TFSI quattro 310cv | 50.950 | 1984 | B | 228-310 | 14,9 | 250 | 5,1 | 443-179-138 | 285 | 4 |
A3 Cabrio 1.6 TDI DPF 110cv | 33.850 | 1598 | D | 81-110 | 24,4 | 200 | 11,4 | 442-179-140 | 320 | 4 |
A3 Cabrio 2.0 TDI DPF 150cv | 37.550 | 1968 | D | 110-150 | 23,3 | 224 | 8,9 | 442-179-140 | 320 | 4 |
A3 Cabrio 2.0 TDI DPF quattro 150cv | 39.550 | 1968 | D | 110-150 | 20,4 | 220 | 8,8 | 442-179-140 | 285 | 4 |
A3 Cabrio 2.0 TDI 184cv | 40.350 | 1968 | D | 135-184 | 21,7 | 241 | 7,9 | 442-179-140 | 320 | 4 |
A3 Cabrio 2.0 TDI quattro 184cv | 44.550 | 1968 | D | 135-184 | 20 | 237 | 7,6 | 442-179-140 | 285 | 4 |
Listino Audi A3 Sportback
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A3 Sportback 1.0 TFSI 116cv | 25.100 | 999 | B | 85-116 | 21,7 | 206 | 9,9 | 431-178-142 | 380 | 5 |
A3 Sportback 1.4 TFSI 150cv | 28.000 | 1395 | B | 110-150 | 21,3 | 220 | 8,2 | 431-178-142 | 380 | 5 |
A3 Sportback 2.0 TDI 150cv | 29.900 | 1968 | B | 110-150 | 24,4 | 218 | 8,6 | 431-178-142 | 380 | 5 |
A3 Sportback 2.0 TFSI 190cv | 30.100 | 1984 | B | 140-190 | 17,9 | 244 | 6,9 | 431-178-142 | 380 | 5 |
A3 Sportback 2.0 TFSI quattro 190cv | 34.300 | 1984 | B | 140-190 | 17,2 | 236 | 6,2 | 431-178-142 | 340 | 5 |
A3 Sportback S3 2.0 TFSI quattro 310cv | 41.100 | 1984 | B | 228-310 | 14,3 | 250 | 5,3 | 432-178-140 | 340 | 5 |
A3 Sportback 1.6 TDI 110cv | 26.200 | 1598 | D | 81-110 | 26,3 | 200 | 10,7 | 431-178-142 | 380 | 5 |
A3 Sportback 2.0 TDI quattro 150cv | 31.900 | 1968 | D | 110-150 | 20,8 | 214 | 8,3 | 431-178-142 | 340 | 5 |
A3 Sportback 2.0 TDI 184cv | 32.700 | 1968 | D | 135-184 | 22,7 | 234 | 7,4 | 431-178-142 | 380 | 5 |
A3 Sportback 2.0 TDI quattro 184cv | 36.900 | 1968 | D | 135-184 | 20,8 | 230 | 6,9 | 431-178-142 | 380 | 5 |
A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 110cv | 26.400 | 1395 | M | 81-110 | 19,2 | 197 | 10,8 | 431-178-142 | 280 | 5 |
Listino Audi A4
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A4 1.4 TFSI 150cv | 34.200 | 1395 | B | 110-150 | 17,9 | 210 | 8,5 | 472-184-142 | 480 | 5 |
A4 2.0 TFSI 190cv | 39.250 | 1984 | B | 140-190 | 18,5 | 240 | 7,3 | 472-184-142 | 480 | 5 |
A4 2.0 TFSI 252cv | 45.450 | 1984 | B | 185-252 | 16,9 | 250 | 6,3 | 472-184-142 | 480 | 5 |
A4 2.0 TFSI quattro 252cv | 45.750 | 1984 | B | 185-252 | 14,9 | 250 | 6 | 472-184-142 | 480 | 5 |
A4 S4 3.0 TFSI quattro 333cv | 60.300 | 2995 | B | 245-333 | 10,6 | 250 | 5,1 | 471-182-140 | 480 | 5 |
A4 S4 3.0 TFSI quattro 354cv | 64.650 | 2995 | B | 260-354 | 13,7 | 250 | 4,7 | 474-184-140 | 480 | 5 |
A4 2.0 TDI DPF 122cv | 32.800 | 1968 | D | 90-122 | 25 | 100 | 10,9 | 472-184-142 | 480 | 5 |
A4 2.0 TDI 150cv | 37.100 | 1968 | D | 110-150 | 23,8 | 221 | 8,9 | 472-184-142 | 480 | 5 |
A4 2.0 TDI 190cv | 39.600 | 1968 | D | 140-190 | 23,3 | 237 | 7,7 | 472-184-142 | 480 | 5 |
A4 2.0 TDI quattro 150cv | 39.700 | 1968 | D | 110-150 | 23,3 | 219 | 8,8 | 472-184-142 | 480 | 5 |
A4 2.0 TDI quattro 190cv | 42.200 | 1968 | D | 140-190 | 22,2 | 237 | 7,2 | 472-184-142 | 480 | 5 |
A4 3.0 TDI 218cv | 46.250 | 2967 | D | 160-218 | 23,8 | 250 | 6,6 | 472-184-142 | 480 | 5 |
A4 3.0 TDI quattro 218cv | 48.850 | 2967 | D | 160-218 | 22,7 | 250 | 6,3 | 472-184-142 | 480 | 5 |
A4 3.0 TDI quattro 272cv | 50.900 | 2967 | D | 200-272 | 19,2 | 250 | 5,3 | 472-184-142 | 480 | 5 |
Listino Audi A4 Allroad quattro
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A4 Allroad quattro 2.0 TFSI 252cv | 53.950 | 1984 | B | 185-252 | 15,6 | 246 | 6,1 | 475-184-149 | 505 | 5 |
A4 Allroad quattro 2.0 TDI 150cv | 43.300 | 1968 | D | 110-150 | 19,6 | 205 | 9,1 | 475-184-149 | 505 | 5 |
A4 Allroad quattro 2.0 TDI 190cv | 45.800 | 1968 | D | 140-190 | 20 | 224 | 7,6 | 475-184-149 | 505 | 5 |
A4 Allroad quattro 2.0 TDI 163cv | 48.850 | 1968 | D | 120-163 | 20,4 | 210 | 8,3 | 475-184-149 | 505 | 5 |
A4 Allroad quattro 3.0 TDI 272cv | 54.500 | 2967 | D | 200-272 | 18,9 | 250 | 5,5 | 475-184-149 | 505 | 5 |
A4 Allroad quattro 3.0 TDI 218cv | 54.750 | 2967 | D | 160-218 | 19,6 | 231 | 6,6 | 475-184-149 | 505 | 5 |
Listino Audi A4 Avant
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A4 Avant 1.4 TFSI 150cv | 35.800 | 1395 | B | 110-150 | 19,2 | 204 | 8,9 | 472-184-143 | 505 | 5 |
A4 Avant 2.0 TFSI 190cv | 40.850 | 1984 | B | 140-190 | 18,9 | 238 | 7,5 | 472-184-143 | 505 | 5 |
A4 Avant 2.0 TFSI quattro 252cv | 47.350 | 1984 | B | 185-252 | 14,7 | 250 | 6,1 | 472-184-143 | 505 | 5 |
A4 Avant 2.0 TFSI 252cv | 49.350 | 1984 | B | 185-252 | 14,7 | 250 | 6,1 | 472-184-143 | 505 | 5 |
A4 Avant S4 3.0 TFSI quattro 354cv | 66.250 | 2995 | B | 260-354 | 13,3 | 250 | 4,9 | 474-184-141 | 505 | 5 |
A4 Avant 2.0 TDI DPF 122cv | 34.400 | 1968 | D | 90-122 | 25 | 200 | 10,9 | 472-184-143 | 505 | 5 |
A4 Avant 2.0 TDI 150cv | 38.700 | 1968 | D | 110-150 | 25 | 215 | 9,2 | 472-184-143 | 505 | 5 |
A4 Avant 2.0 TDI 190cv | 41.200 | 1968 | D | 140-190 | 20,4 | 231 | 7,9 | 472-184-143 | 505 | 5 |
A4 Avant 2.0 TDI quattro 150cv | 41.300 | 1968 | D | 110-150 | 22,2 | 214 | 9,1 | 472-184-143 | 505 | 5 |
A4 Avant 2.0 TDI quattro 190cv | 43.800 | 1968 | D | 140-190 | 21,7 | 234 | 7,5 | 472-184-143 | 505 | 5 |
A4 Avant 3.0 TDI 218cv | 50.150 | 2967 | D | 160-218 | 22,7 | 245 | 6,7 | 472-184-143 | 505 | 5 |
A4 Avant 3.0 TDI quattro 272cv | 52.500 | 2967 | D | 200-272 | 19,6 | 250 | 5,4 | 472-184-143 | 505 | 5 |
A4 Avant 3.0 TDI quattro 218cv | 52.750 | 2967 | D | 160-218 | 21,7 | 245 | 6,4 | 472-184-143 | 505 | 5 |
Listino Audi A5 Cabrio
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A5 Cabrio 1.8 TFSI 177cv | 44.550 | 1798 | B | 130-177 | 14,9 | 223 | 8,7 | 462-185-138 | 380 | 4 |
A5 Cabrio 2.0 TFSI 230cv | 50.900 | 1984 | B | 169-230 | 14,5 | 246 | 7,4 | 462-185-138 | 380 | 4 |
A5 Cabrio 2.0 TFSI quattro 230cv | 55.700 | 1984 | B | 169-230 | 13,2 | 241 | 7,2 | 462-185-0 | 380 | 4 |
A5 Cabrio 2.0 TFSI quattro 252cv | 57.850 | 1984 | B | 185-252 | 15,9 | 250 | 6,3 | 467-184-138 | 380 | 4 |
A5 Cabrio 3.0 TFSI 272cv | 60.450 | 2995 | B | 200-272 | 11,8 | 250 | 6,3 | 462-185-138 | 380 | 4 |
A5 Cabrio S5 3.0 TFSI quattro 333cv | 70.600 | 2995 | B | 245-333 | 10,3 | 250 | 5,4 | 464-185-138 | 320 | 4 |
A5 Cabrio S5 3.0 TFSI quattro 354cv | 75.450 | 2995 | B | 260-354 | 13 | 250 | 5,1 | 469-184-138 | 380 | 4 |
A5 Cabrio 2.0 TDI DPF clean diesel 150cv | 47.150 | 1968 | D | 110-150 | 21,3 | 210 | 10,2 | 462-185-138 | 380 | 4 |
A5 Cabrio 2.0 TDI DPF clean diesel quattro 190cv | 50.700 | 1968 | D | 140-190 | 19,6 | 231 | 7,9 | 462-185-138 | 380 | 4 |
A5 Cabrio 2.0 TDI 190cv | 52.950 | 1968 | D | 140-190 | 22,2 | 232 | 8,3 | 467-184-138 | 380 | 4 |
A5 Cabrio 3.0 TDI DPF quattro 218cv | 56.200 | 2967 | D | 160-218 | 15,4 | 236 | 6,8 | 482-185-138 | 380 | 4 |
A5 Cabrio 3.0 TDI quattro 218cv | 59.650 | 2967 | D | 160-218 | 20,4 | 241 | 6,8 | 467-184-138 | 380 | 4 |
A5 Cabrio 3.0 TDI DPF clean diesel 245cv | 60.850 | 2967 | D | 180-245 | 16,9 | 250 | 6,3 | 462-185-138 | 320 | 4 |
Listino Audi A5 Coupé
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A5 Coupé 2.0 TFSI 190cv | 40.750 | 1984 | B | 140-190 | 17,9 | 240 | 7,2 | 467-184-137 | 465 | 4 |
A5 Coupé 2.0 TFSI 252cv | 48.450 | 1984 | B | 185-252 | 17,2 | 250 | 6,3 | 467-184-137 | 465 | 4 |
A5 Coupé 2.0 TFSI quattro 252cv | 48.750 | 1984 | B | 185-252 | 15,4 | 250 | 6 | 467-184-137 | 465 | 4 |
A5 Coupé S5 3.0 TFSI quattro 354cv | 69.750 | 2995 | B | 260-354 | 13,7 | 250 | 4,7 | 469-184-136 | 465 | 4 |
A5 Coupé 2.0 TDI 190cv | 43.850 | 1968 | D | 140-190 | 24,4 | 238 | 7,7 | 467-184-137 | 465 | 4 |
A5 Coupé 2.0 TDI quattro 190cv | 46.450 | 1968 | D | 140-190 | 22,7 | 239 | 7,2 | 467-184-137 | 465 | 4 |
A5 Coupé 3.0 TDI 218cv | 50.250 | 2967 | D | 160-218 | 23,3 | 250 | 6,6 | 467-184-137 | 465 | 4 |
A5 Coupé 3.0 TDI quattro 218cv | 55.150 | 2967 | D | 160-218 | 20,8 | 250 | 6,2 | 467-184-137 | 465 | 4 |
Listino Audi A5 Sportback
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A5 Sportback 2.0 TFSI 252cv | 48.130 | 1984 | B | 185-252 | 16,9 | 250 | 6,5 | 473-184-138 | 480 | 5 |
A5 Sportback 2.0 TFSI quattro 252cv | 50.730 | 1984 | B | 185-252 | 16,9 | 250 | 6 | 473-184-138 | 480 | 5 |
A5 Sportback S5 3.0 TFSI quattro 333cv | 64.900 | 2995 | B | 245-333 | 10,6 | 250 | 5,1 | 471-185-138 | 480 | 5 |
A5 Sportback S5 3.0 TFSI quattro 354cv | 69.430 | 2995 | B | 260-354 | 13,7 | 250 | 4,7 | 475-184-138 | 480 | 5 |
A5 Sportback 2.0 TDI 190cv | 43.530 | 1968 | D | 140-190 | 22,7 | 238 | 7,9 | 473-184-138 | 480 | 5 |
A5 Sportback 2.0 TDI quattro 190cv | 48.430 | 1968 | D | 140-190 | 22,2 | 235 | 7,4 | 473-184-138 | 480 | 5 |
A5 Sportback 3.0 TDI quattro 218cv | 52.530 | 2967 | D | 160-218 | 21,7 | 245 | 6,4 | 473-184-138 | 480 | 5 |
Listino Audi A6
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A6 2.0 TFSI 252cv | 50.200 | 1984 | B | 185-252 | 16,9 | 250 | 6,7 | 493-208-145 | 530 | |
A6 2.0 TFSI quattro 252cv | 53.350 | 1984 | B | 185-252 | 14,9 | 250 | 6,5 | 493-187-145 | 530 | |
A6 S6 4.0 TFSI quattro 450cv | 84.250 | 3993 | B | 331-450 | 10,9 | 250 | 4,4 | 493-208-143 | 530 | 5 |
A6 2.0 TDI ultra 150cv | 44.600 | 1968 | D | 110-150 | 23,3 | 214 | 9,5 | 493-208-145 | 530 | |
A6 2.0 TDI ultra 190cv | 46.700 | 1968 | D | 140-190 | 22,7 | 232 | 8,4 | 493-208-145 | 530 | |
A6 2.0 TDI quattro 190cv | 52.200 | 1968 | D | 140-190 | 20,4 | 230 | 7,7 | 493-187-145 | 530 | 5 |
A6 3.0 TDI clean diesel 218cv | 54.000 | 2967 | D | 160-218 | 21,3 | 244 | 7,1 | 493-208-145 | 530 | |
A6 3.0 TDI clean diesel quattro 218cv | 57.150 | 2967 | D | 160-218 | 19,6 | 244 | 6,6 | 493-208-145 | 530 | |
A6 3.0 TDi clean diesel quattro 272cv | 57.750 | 2967 | D | 200-272 | 19,6 | 250 | 5,5 | 493-208-145 | 530 | |
A6 3.0 TDI clean diesel quattro 320cv | 64.000 | 2967 | D | 235-320 | 16,7 | 250 | 5 | 493-208-145 | 530 | |
A6 3.0 TDI clean diesel quattro 327cv | 72.550 | 2967 | D | 240-327 | 16,1 | 250 | 4,9 | 493-208-145 | 530 | 5 |
Listino Audi A6 Allroad Quattro
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A6 Allroad Quattro 3.0 TDI 190cv | 60.050 | 2967 | D | 140-190 | 18,2 | 221 | 7,9 | 494-187-147 | 565 | 5 |
A6 Allroad Quattro 3.0 TDI clean diesel 218cv | 63.150 | 2967 | D | 160-218 | 17,9 | 227 | 7,3 | 494-208-147 | 565 | 5 |
A6 Allroad Quattro 3.0 TDI clean diesel 272cv | 63.750 | 2967 | D | 200-272 | 17,9 | 250 | 6,2 | 494-208-147 | 565 | 5 |
A6 Allroad Quattro 3.0 TDI clean diesel 320cv | 70.000 | 2967 | D | 235-320 | 15,4 | 250 | 5,5 | 494-208-147 | 565 | 5 |
Listino Audi A6 Avant
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A6 Avant 2.0 TFSI 252cv | 52.000 | 1984 | B | 185-252 | 16,7 | 250 | 6,9 | 494-208-146 | 565 | |
A6 Avant 2.0 TFSI quattro 252cv | 55.150 | 1984 | B | 185-252 | 14,5 | 250 | 6,7 | 494-187-146 | 565 | |
A6 Avant S6 4.0 TFSI quattro 450cv | 86.650 | 3993 | B | 331-450 | 10,6 | 250 | 4,6 | 494-208-143 | 565 | 5 |
A6 Avant RS6 4.0 TFSI quattro 561cv | 118.350 | 3993 | B | 412-561 | 10,2 | 250 | 3,9 | 497-208-146 | 565 | 5 |
A6 Avant 4.0 TFSI quattro 605cv | 126.500 | 3993 | B | 445-605 | 10,2 | 250 | 3,7 | 497-208-146 | 565 | 5 |
A6 Avant 2.0 TDI ultra 150cv | 46.450 | 1968 | D | 110-150 | 22,2 | 209 | 9,8 | 494-208-146 | 565 | |
A6 Avant 2.0 TDI ultra 190cv | 48.550 | 1968 | D | 140-190 | 21,7 | 226 | 8,7 | 494-208-146 | 565 | 5 |
A6 Avant 2.0 TDI quattro 190cv | 54.050 | 1968 | D | 140-190 | 19,6 | 224 | 7,9 | 494-187-146 | 565 | 5 |
A6 Avant 3.0 TDI clean diesel 218cv | 55.750 | 2967 | D | 160-218 | 20,8 | 234 | 7,3 | 494-208-146 | 565 | |
A6 Avant 3.0 TDI clean diesel quattro 218cv | 58.900 | 2967 | D | 160-218 | 18,9 | 234 | 6,8 | 494-208-146 | 565 | |
A6 Avant 3.0 TDi clean diesel quattro 272cv | 59.450 | 2967 | D | 200-272 | 18,9 | 250 | 5,7 | 494-208-146 | 565 | |
A6 Avant 3.0 TDI clean diesel quattro 320cv | 65.650 | 2967 | D | 235-320 | 16,1 | 250 | 5,2 | 494-208-146 | 565 | |
A6 Avant 3.0 TDI clean diesel quattro 327cv | 74.100 | 2967 | D | 240-327 | 15,6 | 250 | 5,1 | 494-208-146 | 530 | 5 |
Listino Audi A7 Sportback
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A7 Sportback S7 4.0 TFSI quattro 450cv | 97.900 | 3993 | B | 331-450 | 10,8 | 250 | 4,6 | 498-191-140 | 535 | 4 |
A7 Sportback RS 4.0 TFSI quattro 561cv | 127.350 | 3993 | B | 412-561 | 10,5 | 250 | 3,9 | 501-191-141 | 535 | 4 |
A7 Sportback RS 4.0 TFSI quattro 605cv | 135.500 | 3993 | B | 445-605 | 10,5 | 250 | 3,7 | 501-191-141 | 535 | 4 |
A7 Sportback 3.0 TDI ultra 190cv | 60.900 | 2967 | D | 140-190 | 22,2 | 230 | 8,2 | 497-191-142 | 535 | 4 |
A7 Sportback 3.0 TDI ultra 218cv | 63.600 | 2967 | D | 160-218 | 21,3 | 239 | 7,3 | 497-191-142 | 535 | 4 |
A7 Sportback 3.0 TDI clean diesel quattro 190cv | 64.050 | 2967 | D | 140-190 | 19,6 | 230 | 7,7 | 497-191-142 | 535 | 4 |
A7 Sportback 3.0 TDI clean diesel quattro 218cv | 66.750 | 2967 | D | 160-218 | 19,2 | 239 | 6,8 | 497-191-142 | 535 | 4 |
A7 Sportback 3.0 TDI clean diesel quattro 272cv | 69.400 | 2967 | D | 200-272 | 19,2 | 250 | 5,7 | 497-191-142 | 535 | 4 |
A7 Sportback 3.0 TDI clean diesel quattro 320cv | 73.400 | 2967 | D | 235-320 | 16,4 | 250 | 5,2 | 497-191-142 | 535 | 4 |
A7 Sportback 3.0 TDI clean diesel quattro 327cv | 80.450 | 2967 | D | 240-327 | 16,4 | 250 | 5,1 | 497-191-142 | 535 | 4 |
Listino Audi A8
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
A8 4.0 TFSI quattro 435cv | 109.700 | 3993 | B | 320-435 | 11 | 250 | 4,5 | 513-194-146 | 520 | 5 |
A8 4.0 TFSI quattro 605cv | 146.850 | 3993 | B | 445-605 | 10 | 305 | 3,8 | 514-194-145 | 520 | 5 |
A8 6.3 FSI W12 quattro 501cv | 157.550 | 6299 | B | 368-501 | 8,8 | 250 | 4,7 | 526-194-147 | 520 | 4 |
A8 3.0 TDI quattro 263cv | 89.450 | 2967 | D | 193-263 | 17,2 | 250 | 5,9 | 513-194-146 | 490 | 4 |
A8 3.0 TDI quattro ultra 263cv | 90.570 | 2967 | D | 193-263 | 17,5 | 250 | 5,9 | 513-194-146 | 490 | 4 |
A8 4.2 TDI clean diesel quattro 385cv | 107.100 | 4134 | D | 283-385 | 13,5 | 250 | 4,7 | 513-194-146 | 490 | 5 |
Listino Audi Q2
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
Q2 1.0 TFSI 116cv | 25.000 | 999 | B | 85-116 | 19,6 | 197 | 10,1 | 419-179-150 | 405 | 5 |
Q2 1.4 TFSI 150cv | 27.900 | 1395 | B | 110-150 | 18,5 | 212 | 8,5 | 419-179-150 | 405 | 5 |
Q2 1.6 TDI 116cv | 26.200 | 1598 | D | 85-116 | 22,7 | 197 | 10,3 | 419-179-150 | 405 | 5 |
Q2 2.0 TDI quattro 150cv | 34.000 | 1968 | D | 110-150 | 20,8 | 211 | 8,1 | 419-179-150 | 355 | 5 |
Q2 2.0 TDI quattro 190cv | 36.800 | 1968 | D | 140-190 | 20,4 | 218 | 7,3 | 419-179-150 | 355 | 5 |
Listino Audi Q3
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
Q3 1.4 TFSI 125cv | 30.400 | 1395 | B | 92-125 | 16,4 | 194 | 10,8 | 438-183-160 | 460 | 5 |
Q3 1.4 TFSI 150cv | 32.350 | 1395 | B | 110-150 | 17,2 | 204 | 9,2 | 438-183-160 | 460 | 5 |
Q3 2.0 TFSI quattro 180cv | 38.650 | 1984 | B | 132-180 | 15,4 | 217 | 7,6 | 438-183-160 | 460 | 5 |
Q3 2.0 TFSI quattro 220cv | 43.750 | 1984 | B | 162-220 | 14,9 | 233 | 6,4 | 438-183-160 | 460 | 5 |
Q3 RS 2.5 TFSI quattro 340cv | 59.500 | 2480 | B | 250-340 | 11,9 | 250 | 4,8 | 441-184-158 | 356 | 5 |
Q3 RS 2.5 TFSI quattro 367cv | 63.200 | 2480 | B | 270-367 | 11,6 | 270 | 4,4 | 441-184-158 | 356 | 5 |
Q3 2.0 TDI 120cv | 30.300 | 1968 | D | 88-120 | 21,7 | 190 | 10,9 | 438-183-160 | 460 | |
Q3 2.0 TDI 150cv | 33.200 | 1968 | D | 110-150 | 21,7 | 204 | 9,6 | 438-183-160 | 460 | 5 |
