Listino Bmw Nuove

Listino Auto Nuove

Bmw Listino prezzi di tutte le Bmw nuove. Scopri i prezzi Bmw consultando il listino di tutti i modelli Bmw. Per ogni modello Bmw viene riportato il prezzo, la cilindrata, la potenza, le dimensioni (lunghezza, altezza, larghezza), dimensione del bagagliaio e numero di posti

Listino BMW i3

BMW i3
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
i3 36.500 n.d. E 75-102 n.d. 150 7,2 399-177-157 n.d. 5
i3 Range Extender 41.150 n.d. E 75-102 n.d. 150 7,9 399-177-157 n.d. 5

Listino BMW i8

BMW i8
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
i8 139.650 1499 I 170-231 47,6 250 4,4 468-194-129 154 4

Listino BMW Serie 1 3 porte

BMW Serie 1 3 porte
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 1 3 porte 116 i 109cv 23.250 1499 B 80-109 18,5 195 10,9 432-176-144 360 5
Serie 1 3 porte 118 i 136cv 25.250 1499 B 100-136 18,9 210 8,5 432-176-144 360 5
Serie 1 3 porte 120 i 184cv 29.450 1998 B 135-184 16,7 230 7,1 432-176-142 360 5
Serie 1 3 porte 125 i 224cv 37.650 1997 B 165-224 16,9 243 6,1 432-176-142 360 5
Serie 1 3 porte M140 i 340cv 46.150 2998 B 250-340 14,1 250 4,6 432-176-141 360 5
Serie 1 3 porte M140 i xDrive 340cv 48.150 2998 B 250-340 13,5 250 4,4 432-176-141 360 5
Serie 1 3 porte 116d 116cv 25.450 1496 D 85-116 24,4 200 10,3 432-176-144 360 5
Serie 1 3 porte 118d 150cv 29.450 1995 D 110-150 23,3 212 8,3 432-176-144 360 5
Serie 1 3 porte 118d xDrive 150cv 31.450 1995 D 110-150 21,3 210 8,4 432-176-144 360 5
Serie 1 3 porte 120d 190cv 33.350 1995 D 140-190 22,2 228 7,1 432-176-144 360 5
Serie 1 3 porte 120d xDrive 190cv 37.350 1995 D 140-190 21,3 222 6,8 432-176-144 360 5
Serie 1 3 porte 125d 224cv 39.450 1995 D 165-224 21,7 240 6,3 432-176-144 360 5

Listino BMW Serie 1 5 porte

BMW Serie 1 5 porte
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 1 5 porte 116 i 109cv 24.050 1499 B 80-109 18,5 195 10,9 432-176-144 360 5
Serie 1 5 porte 118 i 136cv 26.050 1499 B 100-136 18,9 210 8,5 432-176-144 360 5
Serie 1 5 porte 120 i 184cv 30.250 1998 B 135-184 16,7 230 7,1 432-176-142 360 5
Serie 1 5 porte 125 i 224cv 38.450 1997 B 165-224 16,9 243 6,1 432-176-142 360 5
Serie 1 5 porte M140 i 340cv 46.950 2998 B 250-340 13,5 250 4,4 432-176-141 360 5
Serie 1 5 porte M140 i xDrive 340cv 48.950 2998 B 250-340 14,1 250 4,6 432-176-141 360 5
Serie 1 5 porte 114d 95cv 25.450 1496 D 70-95 27,8 185 12,2 432-176-144 480 5
Serie 1 5 porte 116d 116cv 26.250 1496 D 85-116 24,4 200 10,3 432-176-144 360 5
Serie 1 5 porte 118d 150cv 30.250 1995 D 110-150 23,3 212 8,3 432-176-144 360 5
Serie 1 5 porte 118d xDrive 150cv 32.250 1995 D 110-150 21,3 210 8,4 432-176-144 360 5
Serie 1 5 porte 120d 190cv 34.150 1995 D 140-190 22,2 228 7,1 432-176-144 360 5
Serie 1 5 porte 120d xDrive 190cv 38.150 1995 D 140-190 21,3 222 6,8 432-176-144 360 5
Serie 1 5 porte 125d 224cv 40.250 1995 D 165-224 21,7 240 6,3 432-176-144 360 5

Listino BMW Serie 2 Active Tourer

BMW Serie 2 Active Tourer
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 2 Active Tourer 216i EU6 102cv 25.450 1499 B 75-102 19,6 188 11,3 434-180-158 468 5
Serie 2 Active Tourer 218 i EU6 136cv 27.100 1499 B 100-136 19,6 205 9,2 434-180-158 468 5
Serie 2 Active Tourer 220 i EU6 192cv 32.300 1998 B 141-192 16,9 230 7,5 434-180-158 468 5
Serie 2 Active Tourer 225xe EU6 224cv 38.400 1499 B 165-224 47,6 202 6,7 434-180-158 400 5
Serie 2 Active Tourer 225 i EU6 231cv 40.100 1998 B 170-231 17,2 240 6,6 434-180-158 468 5
Serie 2 Active Tourer 225 i EU6 xDrive 231cv 42.100 1998 B 170-231 15,6 237 6,3 434-180-158 468 5
Serie 2 Active Tourer 214d EU6 95cv 26.850 1496 D 70-95 26,3 185 12,9 434-180-158 468 5
Serie 2 Active Tourer 216 d EU6 116cv 28.000 1496 D 85-116 25,6 195 10,6 434-180-158 468 5
Serie 2 Active Tourer 218d EU6 150cv 30.100 1995 D 110-150 26,3 194 10,6 434-180-158 468 5
Serie 2 Active Tourer 218d xDrive 150cv 32.100 1995 D 110-150 21,3 208 8,6 434-180-158 468 5
Serie 2 Active Tourer 220d EU6 190cv 35.800 1995 D 140-190 22,7 227 7,6 434-180-158 468 5
Serie 2 Active Tourer 220d EU6 xDrive 190cv 40.050 1995 D 140-190 21,7 223 7,3 434-180-158 468 5

Listino BMW Serie 2 Cabrio

BMW Serie 2 Cabrio
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 2 Cabrio 218 i 136cv 35.000 1499 B 100-136 18,2 207 9,7 445-177-140 280 4
Serie 2 Cabrio 220 i 184cv 39.150 1997 B 135-184 15,4 231 7,5 445-177-140 280 4
Serie 2 Cabrio 230i 252cv 51.450 1998 B 185-252 16,1 250 5,9 443-177-141 280 4
Serie 2 Cabrio M240i xDrive 340cv 57.700 2998 B 250-340 12,8 250 4,6 445-177-140 280 4
Serie 2 Cabrio M240i 340cv 58.100 2998 B 250-340 12 250 4,7 445-177-140 280 4
Serie 2 Cabrio 218 d 150cv 38.850 1995 D 110-150 23,3 208 8,9 443-177-141 280 4
Serie 2 Cabrio 220 d EU6 190cv 40.550 1995 D 140-190 22,7 225 7,5 445-177-140 280 4
Serie 2 Cabrio 225 d 224cv 49.550 1995 D 165-224 21,7 235 6,4 443-177-141 280 4

Listino BMW Serie 2 Coupé

BMW Serie 2 Coupé
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 2 Coupé 218 i 136cv 28.700 1499 B 100-136 19,6 210 8,9 443-177-141 390 4
Serie 2 Coupé 220 i 184cv 33.100 1997 B 135-184 16,4 235 7 443-177-141 390 4
Serie 2 Coupé 230i 252cv 44.300 1998 B 185-252 16,9 250 5,6 443-177-141 390 4
Serie 2 Coupé M240i 340cv 51.600 2998 B 250-340 14,1 250 4,6 445-177-140 390 4
Serie 2 Coupé M240i xDrive 340cv 53.600 2998 B 250-340 13,5 250 4,4 445-177-140 390 4
Serie 2 Coupé M2 370cv 63.150 2979 B 272-370 11,8 250 4,5 446-185-141 390 4
Serie 2 Coupé 218 d 150cv 34.100 1995 D 110-150 25 213 8,4 443-177-141 390 4
Serie 2 Coupé 220 d 190cv 35.950 1995 D 140-190 24,4 230 7,1 443-177-141 390 4
Serie 2 Coupé 220 d xDrive 190cv 40.100 1995 D 140-190 23,3 225 6,9 443-177-141 390 4
Serie 2 Coupé 225 d 224cv 45.150 1995 D 165-224 23,3 243 6,2 443-177-141 390 4

Listino BMW Serie 2 Gran Tourer

BMW Serie 2 Gran Tourer
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 2 Gran Tourer 216i 102cv 27.850 1499 B 75-102 18,2 185 12,3 455-180-161 468 5
Serie 2 Gran Tourer 218i 136cv 29.500 1499 B 100-136 18,9 205 9,8 455-180-161 468 5
Serie 2 Gran Tourer 220i 192cv 34.400 1998 B 141-192 15,9 223 7,9 455-180-161 468 5
Serie 2 Gran Tourer 214d 95cv 29.250 1496 D 70-95 24,4 180 13,9 455-180-161 468 5
Serie 2 Gran Tourer 216d 116cv 30.400 1496 D 85-116 24,4 192 11,4 455-180-161 468 5
Serie 2 Gran Tourer 218d 150cv 32.500 1995 D 110-150 22,7 205 9,5 455-180-161 468 5
Serie 2 Gran Tourer 218d xDrive 150cv 34.500 1995 D 110-150 20,4 205 8,9 455-180-160 560 5
Serie 2 Gran Tourer 220d 190cv 37.900 1995 D 140-190 22,2 222 8,1 455-180-161 468 5
Serie 2 Gran Tourer 220d xDrive 190cv 42.150 1995 D 140-190 20,4 218 7,8 455-180-161 468 5

Listino BMW Serie 3

BMW Serie 3
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 3 318i 136cv 31.900 1499 B 100-136 19,6 210 8,9 463-181-142 480 5
Serie 3 330 e 184cv 45.100 1998 B 135-184 47,6 229 6,1 463-181-142 370 5
Serie 3 340 i 327cv 47.200 2998 B 240-327 13,5 250 5,2 463-181-142 480 5
Serie 3 340 i xDrive 327cv 51.350 2998 B 240-327 13 250 5 463-181-143 480 5
Serie 3 M3 431cv 76.750 2979 B 317-431 11,4 250 4,3 467-187-142 480 5
Serie 3 M3 DKG 431cv 79.250 2979 B 317-431 11,4 250 4,3 467-187-143 480 5
Serie 3 M3 Competition 450cv 86.750 2979 B 331-450 11,4 250 4,2 467-187-143 480 5
Serie 3 316d 116cv 31.750 1995 D 85-116 25,6 205 10,7 463-181-142 480 5
Serie 3 318d 150cv 36.150 1995 D 110-150 25 215 8,6 463-181-142 480 5
Serie 3 320d 163cv 38.650 1995 D 120-163 25,6 230 7,9 463-181-141 480 5
Serie 3 320d 190cv 38.650 1995 D 140-190 25 235 7,3 463-181-142 480 5
Serie 3 318d xDrive 150cv 38.750 1995 D 110-150 22,2 212 8,8 463-181-143 480 5
Serie 3 320d xDrive 190cv 41.250 1995 D 140-190 23,3 233 7,4 463-181-143 480 5
Serie 3 325 d EU6 224cv 41.900 1995 D 165-224 21,7 245 6,5 463-181-142 480 5
Serie 3 330 d 259cv 47.350 2993 D 190-259 20,4 250 5,6 463-181-142 480 5
Serie 3 330 d xDrive 259cv 49.950 2993 D 190-259 19,2 250 5,3 463-181-142 480 5
Serie 3 335 d xDrive 313cv 53.500 2993 D 230-313 18,5 250 4,8 463-181-142 480 5

Listino BMW Serie 3 Gran Turismo

BMW Serie 3 Gran Turismo
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 3 Gran Turismo 335i 306cv 50.650 2979 B 225-306 12,3 250 5,7 482-182-150 520 5
Serie 3 Gran Turismo 335 i xDrive 306cv 55.550 2979 B 225-306 12,3 250 5,7 482-182-150 520 5
Serie 3 Gran Turismo 318 d 150cv 39.600 1995 D 110-150 22,2 210 9,3 482-182-150 520 5
Serie 3 Gran Turismo 320 d 190cv 42.100 1995 D 140-190 21,7 230 7,8 482-182-150 520 5
Serie 3 Gran Turismo 320 d xDrive 190cv 44.700 1995 D 140-190 20,8 230 7,8 482-182-150 520 5
Serie 3 Gran Turismo 325d 218cv 45.350 1995 D 160-218 19,2 240 6,8 482-182-150 520 5
Serie 3 Gran Turismo 330 d 259cv 50.800 2993 D 190-259 19,6 250 5,7 482-182-150 520 5
Serie 3 Gran Turismo 330 d xDrive 259cv 53.400 2993 D 190-259 18,5 250 5,4 482-182-150 520 5
Serie 3 Gran Turismo 335 d xDrive 313cv 56.950 2993 D 230-313 17,9 250 4,9 482-182-150 520 5

Listino BMW Serie 3 Touring

BMW Serie 3 Touring
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 3 Touring 318 i 136cv 33.600 1499 B 100-136 18,5 210 9,3 463-181-142 495 5
Serie 3 Touring 340 i 327cv 51.100 2998 B 240-327 14,7 250 5,1 463-181-142 495 5
Serie 3 Touring 340 i xDrive 327cv 53.800 2998 B 240-327 13,9 250 5 463-181-142 495 5
Serie 3 Touring 316 d 116cv 33.450 1995 D 85-116 24,4 200 11,2 463-181-142 495 5
Serie 3 Touring 318 d 150cv 37.850 1995 D 110-150 23,3 210 8,9 463-181-143 495 5
Serie 3 Touring 320 d 163cv 40.350 1995 D 120-163 24,4 222 8,2 463-181-141 495 5
Serie 3 Touring 320 d 190cv 40.350 1995 D 140-190 23,3 230 7,6 463-181-142 495 5
Serie 3 Touring 318 d xDrive 150cv 40.450 1995 D 110-150 21,3 206 9,2 463-181-143 495 5
Serie 3 Touring 320 d xDrive 190cv 42.950 1995 D 140-190 21,3 228 7,6 463-181-143 495 5
Serie 3 Touring 325 d EU6 224cv 43.600 1995 D 165-224 16,9 240 6,7 463-181-142 495 5
Serie 3 Touring 330 d 259cv 49.050 2993 D 190-259 19,6 250 5,6 463-181-142 495 5
Serie 3 Touring 330 d xDrive 259cv 51.650 2993 D 190-259 18,5 250 5,4 463-181-142 495 5
Serie 3 Touring 335 d xDrive 313cv 55.200 2993 D 230-313 17,9 250 4,9 463-181-142 495 5

Listino BMW Serie 4 Cabrio

BMW Serie 4 Cabrio
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 4 Cabrio 430 i 252cv 55.450 1998 B 185-252 15,2 250 6,4 463-182-138 220 4
Serie 4 Cabrio 440 i xDrive 327cv 66.600 2998 B 240-327 13,7 250 5,4 463-182-139 220 4
Serie 4 Cabrio M4 431cv 88.000 2979 B 317-431 11 250 4,6 467-187-138 220 4
Serie 4 Cabrio M4 450cv 94.600 2979 B 331-450 11 250 4,5 467-187-139 220 4
Serie 4 Cabrio 420 d 190cv 50.850 1995 D 140-190 20,8 235 8,1 463-182-138 370 4
Serie 4 Cabrio 425 d 224cv 56.750 1995 D 165-224 19,6 241 7,1 463-182-138 220 4
Serie 4 Cabrio 430 d 259cv 62.550 2993 D 190-259 18,9 250 5,9 463-182-138 370 4
Serie 4 Cabrio 435 d xDrive 313cv 66.950 2993 D 230-313 17,5 250 5,2 463-182-139 370 4

Listino BMW Serie 4 Coupé

BMW Serie 4 Coupé
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 4 Coupé 430 i 252cv 47.700 1998 B 185-252 16,4 250 5,9 463-182-137 445 4
Serie 4 Coupé 440 i xDrive 327cv 60.300 2998 B 240-327 14,3 250 4 463-182-139 445 4
Serie 4 Coupé M4 431cv 80.450 2979 B 317-431 11,4 250 4,3 467-187-138 445 4
Serie 4 Coupé M4 450cv 87.950 2979 B 331-450 11,4 250 4,2 467-187-139 445 4
Serie 4 Coupé M4 GTS 501cv 153.200 2979 B 368-501 11,8 305 3,8 468-187-138 445
Serie 4 Coupé 418d 150cv 41.800 1995 D 110-150 24,4 213 8,6 463-182-137 445 4
Serie 4 Coupé 420d 190cv 42.850 1995 D 140-190 23,8 240 7,3 463-182-137 445 4
Serie 4 Coupé 420d xDrive 190cv 45.450 1995 D 140-190 22,7 236 7,4 463-182-139 445 4
Serie 4 Coupé 425 d 218cv 48.650 1995 D 160-218 20 247 6,7 463-182-137 445 4
Serie 4 Coupé 430 d 259cv 55.400 2993 D 190-259 20,4 250 5,5 463-182-137 445 4
Serie 4 Coupé 430 d xDrive 259cv 58.000 2993 D 190-259 19,2 250 5,2 463-182-139 445 4
Serie 4 Coupé 435 d xDrive 313cv 60.850 2993 D 230-313 18,5 250 4,7 463-182-139 455 4

Listino BMW Serie 4 Gran Coupé

BMW Serie 4 Gran Coupé
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 4 Gran Coupé 418 d 150cv 41.800 1995 D 110-150 23,3 213 9 463-182-138 480 5
Serie 4 Gran Coupé 420d 190cv 42.850 1995 D 140-190 23,8 240 7 463-182-138 480 5
Serie 4 Gran Coupé 420d xDrive 190cv 45.450 1995 D 140-190 21,7 235 7,6 463-182-140 480 5
Serie 4 Gran Coupé 430 d 259cv 55.400 2993 D 190-259 19,6 250 5,6 463-182-138 480 5
Serie 4 Gran Coupé 430 d xDrive 259cv 58.000 2993 D 190-259 18,9 250 5,3 463-182-140 480 5
Serie 4 Gran Coupé 435 d xDrive 313cv 60.850 2993 D 230-313 17,9 250 4,8 463-182-140 480 5

Listino BMW Serie 5

BMW Serie 5
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 5 520i 184cv 45.250 1997 B 135-184 14,3 227 7,9 489-186-146 520 5
Serie 5 528 i xDrive 245cv 54.450 1997 B 180-245 14,3 250 6,3 490-186-146 520 5
Serie 5 535 i xDrive 306cv 60.000 2979 B 225-306 12,3 250 5,6 490-186-146 520 5
Serie 5 550 i xDrive 449cv 83.350 4395 B 330-449 10,9 250 4,4 490-186-146 520 5
Serie 5 M5 561cv 110.350 4395 B 412-561 10,1 250 4,3 491-189-146 520 5
Serie 5 ActiveHybrid 306cv 66.550 2979 B/E 225-306 11,9 250 5,9 490-186-146 375 5
Serie 5 518 d 150cv 44.600 1995 D 110-150 23,3 218 9,5 490-186-146 520 5
Serie 5 520 d 190cv 47.100 1995 D 140-190 24,4 236 8,1 490-186-146 520 5
Serie 5 525d 218cv 50.850 1995 D 160-218 18,9 243 7 489-209-146 520 5
Serie 5 520 d xDrive 190cv 52.050 1995 D 140-190 21,3 230 7,9 490-186-146 520 5
Serie 5 530 d 249cv 55.100 2993 D 183-249 19,6 250 5,8 490-186-146 520 5
Serie 5 525d xDrive 218cv 55.800 1995 D 160-218 18,9 240 7 489-209-146 520 5
Serie 5 530 d xDrive 249cv 57.800 2993 D 183-249 18,2 250 5,7 490-186-146 520 5
Serie 5 530 d xDrive 259cv 57.800 2993 D 190-259 17,5 250 5,7 490-186-146 520 5
Serie 5 535d 313cv 61.750 2993 D 230-313 17,9 250 5,3 489-186-146 520 5
Serie 5 535 d xDrive 313cv 64.450 2993 D 230-313 17,5 250 5,3 490-186-146 560 5
Serie 5 M550d xDrive 381cv 89.450 2993 D 280-381 15,9 250 4,7 491-186-145 520 5

Listino BMW Serie 5 Gran Turismo

BMW Serie 5 Gran Turismo
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 5 Gran Turismo 535 i xDrive 306cv 67.200 2979 B 225-306 10,8 250 6,1 500-190-155 440 5
Serie 5 Gran Turismo 550 i xDrive 449cv 93.000 4395 B 330-449 10,4 250 4,8 500-190-155 440 5
Serie 5 Gran Turismo 520d 184cv 57.450 1995 D 135-184 18,2 215 8,9 500-190-155 440 5
Serie 5 Gran Turismo 530d 259cv 64.600 2993 D 190-259 17,2 246 6,2 500-190-155 440 5
Serie 5 Gran Turismo 535d xDrive 313cv 72.700 2993 D 230-313 15,6 250 5,6 500-190-155 440 5

Listino BMW Serie 5 Touring

BMW Serie 5 Touring
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 5 Touring 520i 184cv 47.800 1997 B 135-184 14,3 226 8,3 490-186-146 560 5
Serie 5 Touring 528 i xDrive 245cv 57.000 1997 B 180-245 13,7 244 6,6 490-186-146 560 5
Serie 5 Touring 535 i xDrive 306cv 62.550 2979 B 225-306 12 250 5,7 490-186-146 560 5
Serie 5 Touring 550i 449cv 82.800 4395 B 330-449 11,6 250 4,6 490-186-146 560 5
Serie 5 Touring 518 d 150cv 47.150 1995 D 110-150 22,2 209 9,1 490-186-146 560 5
Serie 5 Touring 520 d 190cv 49.650 1995 D 140-190 21,7 229 8,1 490-186-146 560 5
Serie 5 Touring 520 d xDrive 190cv 54.600 1995 D 140-190 19,6 220 8,2 490-186-146 560 5
Serie 5 Touring 525 d xDrive 218cv 58.350 1995 D 160-218 18,5 231 7,3 490-186-146 560 5
Serie 5 Touring 530 d 249cv 60.020 2993 D 183-249 18,9 250 5,9 490-186-146 560 5
Serie 5 Touring 530d 259cv 60.020 2993 D 190-259 16,9 250 5,9 490-186-146 560 5
Serie 5 Touring 530 d xDrive 249cv 60.350 2993 D 183-249 17,5 248 5,9 490-186-146 560 5
Serie 5 Touring 530d xDrive 259cv 60.350 2993 D 190-259 16,9 248 5,9 490-186-146 560 5
Serie 5 Touring 535d 313cv 64.300 2993 D 230-313 17,9 250 5,4 490-186-146 560 5
Serie 5 Touring 535 d xDrive 313cv 67.000 2993 D 230-313 16,9 250 5,3 490-186-146 560 5
Serie 5 Touring M550d xDrive 381cv 92.000 2993 D 280-381 15,9 250 4,9 490-186-146 560 5

Listino BMW Serie 6 Cabrio

BMW Serie 6 Cabrio
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 6 Cabrio 640 i 320cv 94.400 2979 B 235-320 12,7 250 5,5 489-189-136 300 4
Serie 6 Cabrio 640 i xDrive 320cv 97.850 2979 B 235-320 11,9 250 5,4 489-189-136 300 4
Serie 6 Cabrio 650 i 449cv 109.000 4395 B 330-449 10,9 250 4,5 489-189-136 300 4
Serie 6 Cabrio 650 i xDrive 449cv 112.450 4395 B 330-449 10,5 250 4,5 489-189-136 300 4
Serie 6 Cabrio M6 561cv 143.550 4395 B 412-561 9,7 250 4,3 489-189-136 300 4
Serie 6 Cabrio 640 d 313cv 99.350 2993 D 230-313 17,9 250 5,5 489-189-136 300 4
Serie 6 Cabrio 640 d xDrive 313cv 102.800 2993 D 230-313 16,7 250 5,3 489-189-136 300 4

Listino BMW Serie 6 Coupé

BMW Serie 6 Coupé
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 6 Coupé 640 i 320cv 85.050 2979 B 235-320 12,8 250 5,3 489-189-136 460 4
Serie 6 Coupé 640 i xDrive 320cv 88.450 2979 B 235-320 12,2 250 5,2 489-189-136 460 4
Serie 6 Coupé 650 i 449cv 99.700 4395 B 330-449 11,2 250 4,6 489-189-136 460 4
Serie 6 Coupé 650 i xDrive 449cv 103.150 4395 B 330-449 10,8 250 4,4 489-189-136 460 4
Serie 6 Coupé M6 561cv 135.550 4395 B 412-561 10,1 250 4,2 489-189-137 460 4
Serie 6 Coupé 640 d 313cv 89.950 2993 D 230-313 18,5 250 5,3 489-189-136 460 4
Serie 6 Coupé 640 d xDrive 313cv 93.400 2993 D 230-313 17,2 250 5,1 489-208-136 460 4

Listino BMW Serie 6 Gran Coupé

BMW Serie 6 Gran Coupé
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 6 Gran Coupé 640 i 320cv 87.050 2979 B 235-320 12,7 250 5,4 500-189-139 460 4
Serie 6 Gran Coupé 640 i xDrive 320cv 90.550 2979 B 235-320 12 250 5,3 500-189-139 460 4
Serie 6 Gran Coupé 650 i 449cv 103.400 4395 B 330-449 11,2 250 4,6 500-189-139 460 4
Serie 6 Gran Coupé 650 i xDrive 449cv 106.850 4395 B 330-449 10,6 250 4,4 500-189-139 460 4
Serie 6 Gran Coupé M6 561cv 140.250 4395 B 412-561 10,1 250 4,2 501-189-139 460 4
Serie 6 Gran Coupé 640 d 313cv 91.950 2993 D 230-313 17,5 250 5,4 500-189-139 460 4
Serie 6 Gran Coupé 640 d xDrive 313cv 95.400 2993 D 230-313 16,7 250 5,2 500-189-139 460 4

Listino BMW Serie 7

BMW Serie 7
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Serie 7 750i 449cv 107.950 4395 B 330-449 12,7 250 4,7 509-190-146 515 5
Serie 7 750i xDrive 449cv 111.300 4395 B 330-449 11,6 250 4,4 509-190-146 500 5
Serie 7 730d 265cv 89.900 2993 D 195-265 22,2 250 6,1 509-190-146 500 5
Serie 7 730d xDrive 265cv 93.300 2993 D 195-265 20,8 250 5,8 509-190-146 500 5
Serie 7 740 d xDrive 320cv 99.750 2993 D 235-320 20,4 250 5,2 509-190-146 515 5
Serie 7 750d xDre 400cv 111.350 2993 D 294-400 17,5 250 4,6 509-190-146 515 5
Serie 7 740e 327cv 97.350 1998 240-327 50 250 5,4 509-190-146 420 5

Listino BMW X1

BMW X1
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
X1 sDrive 18i 136cv 30.700 1499 B 100-136 19,6 204 9,7 443-182-159 505 5
X1 sDrive 16d 116cv 31.250 1496 D 85-116 25,6 190 11,1 443-182-159 505 5
X1 sDrive 18d 150cv 33.100 1995 D 110-150 24,4 205 9,2 443-182-159 505 5
X1 18d xDrive 150cv 35.100 1995 D 110-150 21,3 204 9,2 443-182-159 505 5
X1 sDrive 20d EU6 190cv 37.550 1995 D 140-190 22,2 219 7,6 443-182-159 505 5
X1 xDrive 20d 190cv 39.550 1995 D 140-190 20,4 219 7,6 443-182-159 505 5
X1 25d xDrive 231cv 45.650 1995 D 170-231 20 235 6,6 443-182-159 505 5

Listino BMW X3

BMW X3
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
X3 xDrive 20i 184cv 44.800 1997 B 135-184 12,7 210 8,4 465-188-166 550 5
X3 xDrive 35i 306cv 60.500 2979 B 225-306 11,8 245 5,6 465-188-167 550 5
X3 sDrive18d 150cv 41.800 1995 D 110-150 21,3 195 9,5 465-188-166 550 5
X3 xDrive20d 190cv 46.000 1995 D 140-190 19,2 210 8,1 465-188-166 550 5
X3 xDrive 30d 249cv 56.000 2993 D 183-249 17,5 232 5,9 465-188-167 550 5
X3 xDrive 30d 259cv 56.000 2993 D 190-259 16,7 232 5,9 465-188-166 550 5
X3 xDrive 35d 313cv 62.900 2993 D 230-313 16,7 245 5,3 465-188-167 600 5

Listino BMW X4

BMW X4
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
X4 xDrive 2.0i 184cv 51.800 1997 B 135-184 13,9 212 8,1 467-188-162 500 5
X4 M40i xDrive 361cv 72.400 2979 B 265-361 11,6 250 4,9 467-188-162 500 5
X4 xDrive 2.0d 190cv 50.700 1995 D 140-190 18,5 212 8 467-188-162 500 5
X4 xDrive 3.0d 249cv 60.100 2993 D 183-249 16,4 234 5,8 467-188-162 500 5
