Listino prezzi di tutte le Ford nuove. Scopri i prezzi Ford consultando il listino di tutti i modelli Ford. Per ogni modello Ford viene riportato il prezzo, la cilindrata, la potenza, le dimensioni (lunghezza, altezza, larghezza), dimensione del bagagliaio e numero di posti
Listino Ford B-Max
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
B-Max 1.4 Duratec EU6 90cv | 17.250 | 1388 | B | 66-90 | 16,7 | 171 | 13,8 | 407-175-160 | 304 | 5 |
B-Max 1.0 EcoBoost S&S 101cv | 18.000 | 998 | B | 74-101 | 19,6 | 175 | 13,2 | 407-175-160 | 304 | 5 |
B-Max 1.6 Duratec 105cv | 18.750 | 1596 | B | 77-105 | 15,6 | 182 | 12,1 | 407-175-160 | 304 | 5 |
B-Max 1.0 EcoBoost 125cv | 20.250 | 998 | B | 92-125 | 19,6 | 187 | 11,4 | 407-175-160 | 304 | 5 |
B-Max 1.5 TDCi 75cv | 18.750 | 1499 | D | 55-75 | 24,4 | 158 | 15,1 | 407-175-160 | 304 | 5 |
B-Max 1.5 TDCi 95cv | 19.500 | 1499 | D | 70-95 | 25 | 174 | 13 | 407-175-160 | 304 | 5 |
B-Max 1.4 GPL 90cv | 18.750 | 1388 | G | 66-90 | 13,2 | 171 | 13,8 | 407-175-160 | 304 | 5 |
Listino Ford C-Max
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
C-Max 1.0 EcoBoost 101cv | 20.400 | 998 | B | 74-101 | 19,6 | 174 | 12,6 | 437-182-161 | 432 | 5 |
C-Max 1.0 EcoBoost 125cv | 23.400 | 998 | B | 92-125 | 16,1 | 187 | 11,4 | 437-182-161 | 432 | 5 |
C-Max 1.5 EcoBoost 150cv | 26.400 | 1498 | B | 110-150 | 16,4 | 204 | 9,4 | 437-182-161 | 432 | 5 |
C-Max 1.5 TDCi 95cv | 22.400 | 1499 | D | 70-95 | 24,4 | 170 | 13 | 437-182-161 | 432 | 5 |
C-Max 1.5 TDCi 120cv | 23.400 | 1499 | D | 88-120 | 24,4 | 184 | 11,3 | 437-182-161 | 432 | 5 |
C-Max 1.5 TDCi 105cv | 25.850 | 1499 | D | 77-105 | 24,4 | 184 | 12,1 | 437-182-161 | 432 | 5 |
C-Max 2.0 TDCi 150cv | 26.400 | 1997 | D | 110-150 | 22,7 | 204 | 9,2 | 437-182-161 | 432 | 5 |
C-Max 2.0 TDCi 170cv | 32.899 | 1997 | D | 125-170 | 20,8 | 212 | 8,5 | 437-182-161 | 432 | 5 |
C-Max 1.6 GPL 120cv | 21.400 | 1596 | G | 88-120 | 16,4 | 204 | 9,4 | 437-182-161 | 432 | 5 |
Listino Ford C-Max 7
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
C-Max 7 1.0 EcoBoost 125cv | 22.900 | 998 | B | 92-125 | 19,2 | 185 | 12,2 | 451-182-164 | 475 | 5 |
C-Max 7 1.5 TDCi 120cv | 24.900 | 1499 | D | 88-120 | 22,7 | 180 | 12,3 | 451-182-164 | 475 | 5 |
C-Max 7 1.5 TDCi 95cv | 26.600 | 1499 | D | 70-95 | 22,7 | 166 | 14,3 | 451-182-164 | 475 | 5 |
C-Max 7 2.0 TDCi 150cv | 27.900 | 1997 | D | 110-150 | 21,7 | 202 | 9,8 | 451-182-164 | 475 | 5 |
Listino Ford EcoSport
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
EcoSport 1.5 Ti-VCT 112cv | 18.000 | 1498 | B | 82-112 | 15,9 | 172 | 13,3 | 427-205-166 | 362 | 5 |
EcoSport 1.0 EcoBoost 125cv | 18.750 | 998 | B | 92-125 | 18,9 | 180 | 12,7 | 427-205-166 | 362 | 5 |
EcoSport 1.0 EcoBoost EU6 140cv | 22.750 | 998 | B | 103-140 | 18,5 | 185 | 11,8 | 401-176-165 | 362 | 5 |
EcoSport 1.5 TDCi 95cv | 20.000 | 1499 | D | 70-95 | 22,7 | 160 | 14 | 427-205-166 | 362 | 5 |
Listino Ford Edge
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
Edge 2.0 TDCi AWD 180cv | 46.250 | 1997 | D | 132-180 | 17,2 | 200 | 9,9 | 480-218-169 | 602 | 5 |
Edge 2.0 TDCi BiTurbo AWD 210cv | 51.750 | 1997 | D | 154-210 | 17,2 | 211 | 9,4 | 480-218-169 | 602 | 5 |
Listino Ford Fiesta
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
Fiesta 1.25 82cv | 12.750 | 1242 | B | 60-82 | 19,2 | 168 | 13,3 | 396-171-149 | 276 | 5 |
Fiesta 1.0 EcoBoost 101cv | 13.500 | 998 | B | 74-101 | 20,4 | 180 | 10,8 | 396-171-149 | 276 | 5 |
Fiesta 1.25 60cv | 13.500 | 1242 | B | 44-60 | 19,2 | 152 | 16,9 | 396-171-149 | 276 | 5 |
Fiesta 1.0 EcoBoost 125cv | 16.250 | 998 | B | 92-125 | 23,3 | 196 | 9,4 | 396-171-149 | 276 | 5 |
Fiesta 1.0 EcoBoost 140cv | 17.000 | 998 | B | 103-140 | 22,2 | 201 | 9 | 396-171-149 | 276 | 5 |
Fiesta ST 1.6 EcoBoost 182cv | 21.500 | 1596 | B | 134-182 | 16,9 | 223 | 6,9 | 396-171-149 | 276 | 5 |
Fiesta ST 1.6 EcoBoost 200cv | 25.000 | 1596 | B | 147-200 | 16,4 | 230 | 6,7 | 396-171-149 | 276 | 5 |
Fiesta 1.5 TDCi 75cv | 14.250 | 1499 | D | 55-75 | 27,8 | 167 | 13,5 | 396-171-149 | 276 | 5 |
Fiesta 1.5 TDCi 95cv | 15.000 | 1499 | D | 70-95 | 27,8 | 181 | 11,7 | 396-171-149 | 276 | 5 |
Fiesta 1.4 GPL 93cv | 14.250 | 1388 | G | 68-93 | 17,9 | 175 | 12,2 | 396-171-149 | 276 | 5 |
Listino Ford Focus
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
Focus 1.0 EcoBoost 101cv | 19.400 | 998 | B | 74-101 | 21,7 | 185 | 12,5 | 436-182-146 | 316 | 5 |
Focus 1.0 EcoBoost 125cv | 22.400 | 998 | B | 92-125 | 21,3 | 193 | 11 | 436-182-146 | 316 | 5 |
Focus 1.5 EcoBoost 150cv | 23.900 | 1498 | B | 110-150 | 18,2 | 210 | 8,9 | 436-182-146 | 316 | 5 |
Focus ST 2.0 EcoBoost 250cv | 33.150 | 1999 | B | 184-250 | 14,7 | 248 | 6,5 | 436-182-147 | 363 | 5 |
Focus RS 2.3 EcoBoost 350cv | 41.500 | 2261 | B | 257-350 | 13 | 266 | 4,7 | 436-182-147 | 363 | 5 |
Focus 1.5 TDCi 95cv | 21.400 | 1499 | D | 70-95 | 26,3 | 180 | 12 | 436-182-146 | 316 | 5 |
Focus 1.5 TDCi 120cv | 22.400 | 1499 | D | 88-120 | 26,3 | 193 | 10,5 | 436-182-146 | 316 | 5 |
Focus 1.5 TDCi ECOnetic 105cv | 24.600 | 1499 | D | 77-105 | 29,4 | 187 | 11,9 | 436-182-146 | 316 | 5 |
Focus 2.0 TDCi 150cv | 25.850 | 1997 | D | 110-150 | 24,4 | 210 | 8,8 | 436-182-146 | 316 | 5 |
Focus ST 2.0 TDCi 185cv | 34.150 | 1997 | D | 136-185 | 23,8 | 217 | 8,1 | 436-182-147 | 363 | 5 |
Focus 1.6 GPL 117cv | 20.400 | 1596 | G | 86-117 | 16,9 | 193 | 10,9 | 436-182-146 | 316 | 5 |
Listino Ford Focus SW
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
Focus SW 1.0 EcoBoost 101cv | 20.400 | 998 | B | 74-101 | 20,8 | 185 | 12,7 | 456-182-149 | 476 | 5 |
Focus SW 1.0 EcoBoost 125cv | 23.400 | 998 | B | 92-125 | 20,8 | 193 | 11,2 | 456-182-149 | 490 | 5 |
Focus SW 1.5 EcoBoost 150cv | 24.900 | 1498 | B | 110-150 | 17,9 | 193 | 11,2 | 456-182-149 | 490 | 5 |
Focus SW ST 2.0 EcoBoost 250cv | 34.150 | 1999 | B | 184-250 | 14,5 | 248 | 6,7 | 456-182-148 | 490 | 5 |
Focus SW 1.5 TDCi 95cv | 22.400 | 1499 | D | 70-95 | 26,3 | 180 | 12,2 | 456-182-149 | 476 | 5 |
Focus SW 1.5 TDCi 120cv | 23.400 | 1499 | D | 88-120 | 26,3 | 195 | 10,7 | 456-182-149 | 476 | 5 |
Focus SW 1.5 TDCi ECOnetic 105cv | 25.850 | 1499 | D | 77-105 | 29,4 | 187 | 12,1 | 456-182-149 | 476 | 5 |
Focus SW 2.0 TDCi 150cv | 26.900 | 1997 | D | 110-150 | 25 | 210 | 9 | 456-182-149 | 490 | 5 |
Focus SW ST 2.0 TDCi 185cv | 35.150 | 1997 | D | 136-185 | 23,8 | 217 | 8,3 | 456-182-148 | 490 | 5 |
Focus SW 1.6 GPL 117cv | 21.400 | 1596 | G | 86-117 | 13 | 193 | 11,1 | 456-182-149 | 476 | 5 |
Listino Ford Galaxy
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
Galaxy 1.5 EcoBoost 161cv | 33.200 | 1498 | B | 118-161 | 15,4 | 195 | 9,9 | 484-191-174 | 300 | 7 |
Galaxy 2.0 EcoBoost 239cv | 40.700 | 1999 | B | 176-239 | 12,7 | 222 | 8,4 | 484-191-174 | 300 | 7 |
Galaxy 2.0 TDCi 120cv | 34.700 | 1997 | D | 88-120 | 20 | 180 | 13,4 | 484-191-174 | 300 | 7 |
Galaxy 2.0 TDCi 150cv | 36.200 | 1997 | D | 110-150 | 18,5 | 195 | 10,8 | 484-191-174 | 300 | 7 |
Galaxy 2.0 TDCi 180cv | 40.200 | 1997 | D | 132-180 | 19,6 | 208 | 9,7 | 484-191-174 | 1206 | 7 |
Galaxy 2.0 TDCi 210cv | 43.700 | 1997 | D | 154-210 | 18,2 | 214 | 8,8 | 484-191-174 | 300 | 7 |
Listino Ford Ka
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
Ka 1.2 69cv | 10.500 | 1242 | B | 51-69 | 20,4 | 159 | 13,4 | 362-166-151 | 225 | 4 |
Ka 1.2 GPL 69cv | 12.000 | 1242 | G | 51-69 | 20,4 | 159 | 13,4 | 362-166-151 | 225 | 4 |
Listino Ford Ka plus
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
Ka plus 1.2 Ti-VCT 69cv | 9.750 | 1196 | B | 51-69 | 25,6 | 161 | 16 | 392-191-153 | 270 | 5 |
Ka plus 1.2 Ti-VCT 86cv | 11.250 | 1196 | B | 63-86 | 20,4 | 168 | 13,6 | 392-191-153 | 270 | 5 |
Listino Ford Kuga
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
Kuga 1.5 EcoBoost 120cv | 23.250 | 1498 | B | 88-120 | 16,1 | 180 | 12,5 | 452-183-170 | 455 | 5 |
Kuga 1.5 EcoBoost 150cv | 28.750 | 1498 | B | 110-150 | 16,1 | 195 | 9,7 | 452-183-170 | 456 | 5 |
Kuga 1.5 TDCi 120cv | 25.250 | 1499 | D | 88-120 | 22,7 | 173 | 12,7 | 452-183-170 | 455 | 5 |
Kuga 2.0 TDCi 150cv | 29.250 | 1997 | D | 110-150 | 21,3 | 194 | 10,1 | 452-183-170 | 455 | 5 |
Kuga 2.0 TDCi 180cv | 35.000 | 1997 | D | 132-180 | 19,2 | 202 | 9,2 | 452-183-170 | 456 | 5 |
Listino Ford Mondeo
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
Mondeo 1.5 EcoBoost 161cv | 27.450 | 1500 | B | 118-161 | 17,2 | 222 | 9,2 | 487-185-148 | 458 | 5 |
Mondeo 2.0 EcoBoost 203cv | 33.450 | 1999 | B | 149-203 | 13,7 | 232 | 8,7 | 487-185-148 | 458 | 5 |
Mondeo 2.0 EcoBoost 239cv | 34.950 | 1999 | B | 176-239 | 13,5 | 240 | 7,9 | 487-185-148 | 458 | 5 |
Mondeo 2.0 Hybrid 177cv | 33.450 | 2000 | B/E | 130-177 | 23,8 | 187 | 9,2 | 486-185-150 | 458 | 5 |
Mondeo 1.5 TDCi 120cv | 27.450 | 1499 | D | 88-120 | 25 | 184 | 11,3 | 487-185-148 | 458 | 5 |
Mondeo 2.0 TDCi 150cv | 28.950 | 1997 | D | 110-150 | 22,7 | 215 | 9,3 | 487-185-148 | 458 | 5 |
Mondeo 2.0 TDCi 180cv | 32.950 | 1997 | D | 132-180 | 22,7 | 225 | 8,3 | 487-185-148 | 458 | 5 |
Mondeo 2.0 Bi Turbo TDCi 211cv | 36.450 | 1997 | D | 155-211 | 20 | 233 | 7,9 | 487-185-148 | 458 | 5 |
Listino Ford Mondeo Wagon
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
Mondeo Wagon 1.5 EcoBoost 161cv | 28.450 | 1500 | B | 118-161 | 16,9 | 217 | 9,3 | 486-185-150 | 488 | 5 |
Mondeo Wagon 2.0 EcoBoost 203cv | 34.450 | 1999 | B | 149-203 | 13,3 | 227 | 8,8 | 486-185-150 | 488 | 5 |
Mondeo Wagon 2.0 EcoBoost 239cv | 35.950 | 1999 | B | 176-239 | 13,3 | 235 | 8 | 486-185-150 | 488 | 5 |
Mondeo Wagon 1.5 TDCi EU6 120cv | 28.450 | 1499 | D | 88-120 | 23,3 | 187 | 12,3 | 486-185-150 | 488 | 5 |
Mondeo Wagon 2.0 TDCi 150cv | 29.950 | 1997 | D | 110-150 | 22,2 | 210 | 9,4 | 486-185-150 | 488 | 5 |
Mondeo Wagon 2.0 TDCi EU6 180cv | 33.950 | 1997 | D | 132-180 | 22,2 | 220 | 8,4 | 486-185-150 | 488 | 5 |
Mondeo Wagon 2.0 Bi Turbo TDCi 211cv | 37.450 | 1997 | D | 155-211 | 16,9 | 228 | 8,4 | 486-185-150 | 488 | 5 |
Listino Ford Mustang
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
Mustang 2.3 EcoBoost 317cv | 40.000 | 2261 | B | 233-317 | 12,5 | 234 | 4,8 | 478-191-138 | 408 | 4 |
Mustang 5.0 Ti-VCT V8 422cv | 45.000 | 4951 | B | 310-422 | 7,4 | 250 | 4,8 | 478-191-138 | 408 | 4 |
Listino Ford S-MAX
Modello | Prezzo (euro) |
cm3 | Alim. | kW-CV | Consumo (km/l) |
Velocità (km/h) |
0-100 | Dimensioni (cm) |
Bagagliaio (l) |
Posti |
S-MAX 1.5 EcoBoost 161cv | 29.700 | 1498 | B | 118-161 | 15,4 | 200 | 9,9 | 479-191-165 | 700 | 5 |
S-MAX 2.0 EcoBoost 239cv | 37.200 | 1999 | B | 176-239 | 12,7 | 226 | 8,4 | 479-191-165 | 700 | 5 |
S-MAX 2.0 TDCi 120cv | 31.200 | 1997 | D | 88-120 | 20 | 183 | 13,4 | 479-191-165 | 700 | 5 |
S-MAX 2.0 TDCi 150cv | 32.700 | 1997 | D | 110-150 | 18,5 | 208 | 9,5 | 479-191-165 | 700 | 5 |
S-MAX 2.0 TDCi 180cv | 36.700 | 1997 | D | 132-180 | 20 | 211 | 9,7 | 479-191-165 | 700 | 5 |
S-MAX 2.0 TDCi Bi-Turbo 210cv | 40.200 | 1997 | D | 154-210 | 18,2 | 218 | 8,8 | 479-191-165 | 700 | 5 |