Listino Opel Nuove

Listino Auto Nuove

Opel Listino prezzi di tutte le Opel nuove. Scopri i prezzi Opel consultando il listino di tutti i modelli Opel. Per ogni modello Opel viene riportato il prezzo, la cilindrata, la potenza, le dimensioni (lunghezza, altezza, larghezza), dimensione del bagagliaio e numero di posti

Listino Opel Adam

Opel Adam
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Adam 1.2 69cv 11.700 1229 B 51-69 18,9 165 14,9 369-172-148 170 4
Adam 1.4 87cv 14.500 1398 B 64-87 18,2 176 12,5 369-172-148 170 4
Adam 1.4 101cv 15.000 1398 B 74-101 18,9 185 11,5 369-172-148 170 4
Adam 1.0 Turbo 90cv 16.500 988 B 66-90 23,8 180 11,9 369-172-148 170 4
Adam 1.0 Turbo 116cv 16.800 988 B 85-116 20,4 196 9,9 369-172-148 170 4
Adam 1.4 Turbo 150cv 18.800 1364 B 110-150 16,9 210 8,5 374-172-149 170 4
Adam 1.4 GPL 87cv 15.500 1398 G 64-87 14,5 176 13,7 369-172-148 170 4

Listino Opel Antara

Opel Antara
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Antara 2.0 CDTI 170cv 28.480 1956 D 125-170 16,4 190 10,5 459-185-176 420 5

Listino Opel Astra

Opel Astra
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Astra 1.0 ECOTEC 105cv 21.050 999 B 77-105 23,3 200 12,7 437-180-148 370 5
Astra 1.4 101cv 17.600 1399 B 74-101 18,5 185 12,3 437-180-148 370 5
Astra 1.4 Turbo ECOTEC 150cv 22.250 1399 B 110-150 18,2 210 8,9 437-180-148 370 5
Astra 1.6 Turbo 200cv 25.150 1598 B 147-200 16,7 235 7,9 437-180-148 370 5
Astra 1.6 CDTI 95cv 20.000 1598 D 70-95 27,8 185 12,7 437-180-148 370 5
Astra 1.6 CDTI 110cv 23.250 1598 D 81-110 n.d. n.d. 437-180-148 370 5
Astra 1.6 CDTI 136cv 23.950 1598 D 100-136 25,6 205 9,6 437-180-148 370 5
Astra 1.6 BiTurbo CDTI 161cv 25.650 1598 D 118-161 24,4 220 8,6 437-180-148 370 5

Listino Opel Astra Sports Tourer

Opel Astra Sports Tourer
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Astra Sports Tourer 1.0 ECOTEC 105cv 22.050 999 B 77-105 n.d. n.d. n.d. 470-180-151 540 5
Astra Sports Tourer 1.4 101cv 18.350 1398 B 74-101 16,9 175 14,5 469-181-153 500 5
Astra Sports Tourer 1.4 Turbo 140cv 22.250 1364 B 103-140 14,7 215 8,9 469-181-153 500 5
Astra Sports Tourer 1.4 Turbo GPL 140cv 22.250 1364 B 103-140 12,3 200 10,8 469-181-153 500 5
Astra Sports Tourer 1.4 Turbo ECOTEC 150cv 23.250 1399 B 110-150 17,9 210 9,4 470-180-151 540 5
Astra Sports Tourer 1.6 Turbo 200cv 25.650 1598 B 147-200 16,7 235 7,9 470-180-151 540 5
Astra Sports Tourer 1.6 CDTI 95cv 21.000 1598 D 70-95 27,8 185 12,9 470-180-151 540 5
Astra Sports Tourer 1.6 CDTI 110cv 24.200 1598 D 81-110 27 186 12 469-181-153 500 5
Astra Sports Tourer 1.6 CDTI 136cv 24.950 1598 D 100-136 25,6 200 10,3 469-181-153 500 5
Astra Sports Tourer 1.6 BiTurbo CDTI 161cv 26.150 1598 D 118-161 24,4 220 8,9 470-180-151 540 5

Listino Opel Astra 4 porte

Opel Astra 4 porte
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Astra 4 porte 1.4 Turbo 140cv 20.400 1364 B 103-140 15,6 205 10,3 465-181-150 460 5
Astra 4 porte 1.6 CDTI 110cv 22.350 1598 D 81-110 27 184 12 466-181-150 460 5
Astra 4 porte 1.4 Turbo GPL 140cv 20.400 1364 G 103-140 13,9 202 10,2 465-181-150 460 5

Listino Opel Astra GTC

Opel Astra GTC
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Astra GTC 1.4 Turbo 140cv 25.700 1364 B 103-140 16,9 201 9,7 446-184-148 370 5
Astra GTC 1.6 Turbo SIDI 170cv 29.260 1598 B 125-170 14,5 210 9,2 446-184-148 370 5
Astra GTC 2.0 Turbo 280cv 33.535 1998 B 206-280 12,3 250 6 446-184-148 380 5
Astra GTC 1.6 CDTI 110cv 26.850 1598 D 81-110 25,6 182 12,1 446-184-148 370 5
Astra GTC 1.6 CDTI 136cv 27.700 1598 D 100-136 24,4 198 10,2 446-184-148 370 5

Listino Opel Cascada

Opel Cascada
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Cascada 1.4 Turbo 120cv 31.700 1364 B 88-120 15,2 195 11,9 469-183-144 280 4
Cascada 1.6 Turbo 170cv 36.760 1598 B 125-170 13,7 219 9,9 469-183-144 280 4
Cascada 2.0 CDTI 170cv 35.500 1956 D 125-170 20,4 218 10,3 469-183-144 380 4

Listino Opel Corsa

Opel Corsa
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Corsa 1.0 Turbo 90cv 16.800 999 B 66-90 23,3 180 11,9 402-173-147 285 5
Corsa 1.0 Turbo 116cv 17.300 999 B 85-116 20,4 195 10,3 402-173-147 285 5
Corsa 1.2 69cv 12.590 1229 B 51-69 18,5 162 16 402-173-147 285 5
Corsa 1.4 90cv 14.550 1398 B 66-90 19,2 175 13,2 402-173-147 285 5
Corsa 1.4 Turbo 150cv 19.150 1364 B 110-150 n.d. n.d. n.d. 402-173-147 285 5
Corsa 1.6 Turbo 207cv 22.450 1598 B 152-207 13,3 230 6,8 402-173-147 285 5
Corsa 1.3 CDTI 75cv 14.390 1248 D 55-75 27 164 14,8 402-174-147 285 5
Corsa 1.3 CDTI 95cv 16.500 1248 D 70-95 32,3 182 13,5 402-173-147 285 5
Corsa 1.4 GPL 90cv 15.350 1398 G 66-90 17,9 175 13,9 402-173-147 285 5

Listino Opel Insignia

Opel Insignia
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Insignia 1.4 Turbo 140cv 29.300 1364 B 103-140 18,9 205 10,9 484-185-149 500 5
Insignia 1.6 SIDI Turbo 170cv 32.100 1598 B 125-170 16,9 484-185-149 285 5
Insignia 2.0 Turbo 250cv 36.800 1998 B 184-250 13,5 245 7,7 483-186-150 500 5
Insignia 2.8 V6 Turbo 4x4 325cv 44.200 2792 B 239-325 8,8 250 6 484-185-149 500 5
Insignia 1.6 CDTI 120cv 30.900 1598 D 88-120 25,6 195 11,9 484-185-149 500 5
Insignia 1.6 CDTI 136cv 31.500 1598 D 100-136 20 210 10,9 484-185-149 500 5
Insignia 2.0 CDTI 170cv 34.400 1956 D 125-170 18,5 225 9 484-185-149 500 5
Insignia 1.4 Turbo GPL 140cv 30.300 1364 G 103-140 13,2 195 11,9 484-185-149 500 5

Listino Opel Insignia Country Tourer

Opel Insignia Country Tourer
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Insignia Country Tourer 1.6 CDTI 136cv 36.400 1598 D 100-136 24,2 205 11,4 492-185-152 540 5
Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 170cv 37.800 1956 D 125-170 22,2 220 9,4 492-185-152 540 5

Listino Opel Insignia Sports Tourer

Opel Insignia Sports Tourer
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Insignia Sports Tourer 1.4 Turbo 140cv 30.300 1364 B 103-140 17,9 200 11,5 491-185-152 540 5
Insignia Sports Tourer 1.6 SIDI Turbo 170cv 33.100 1598 B 125-170 14,7 215 9,8 491-185-152 540 5
Insignia Sports Tourer 2.0 Turbo 250cv 37.800 1998 B 184-250 13,5 245 7,9 491-185-151 540 5
Insignia Sports Tourer 2.8 V6 Turbo 4x4 325cv 45.200 2792 B 239-325 8,5 250 6 490-185-152 540 5
Insignia Sports Tourer 1.6 CDTI 136cv 32.500 1598 D 100-136 19,6 205 11,4 491-185-152 540 5
Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 170cv 35.400 1956 D 125-170 17,5 220 9,9 491-185-151 540 5
Insignia Sports Tourer 1.4 Turbo GPL 140cv 31.300 1364 G 103-140 12,7 190 12,4 491-185-152 540 5

Listino Opel Karl

Opel Karl
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Karl 1.0 75cv 10.050 999 B 55-75 23,3 170 13,9 367-169-147 206 4
Karl 1.0 GPL 75cv 15.000 999 G 55-75 18,2 170 14,9 367-160-147 206 4

Listino Opel Meriva

Opel Meriva
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Meriva 1.4 101cv 17.750 1398 B 74-101 16,4 177 14 430-181-161 400 5
Meriva 1.4 Turbo 120cv 21.500 1364 B 88-120 13,9 428-181-161 400 5
Meriva 1.4 Turbo GPL 120cv 21.500 1364 G 88-120 16,9 428-181-161 400 5
Meriva 1.6 CDTI 95cv 21.800 1598 D 70-95 25 174 13,8 428-181-161 400 5

Listino Opel Mokka X

Opel Mokka X
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Mokka X 1.6 116cv 19.750 1598 B 85-116 14,5 170 12,5 427-178-165 356 5
Mokka X 1.4 Turbo 140cv 23.200 1364 B 103-140 15,9 196 9,9 427-178-165 356 5
Mokka X 1.4 Turbo SIDI 152cv 27.200 1399 B 112-152 n.d. n.d. n.d. 427-178-165 356 5
Mokka X 1.6 CDTI 110cv 24.700 1598 D 81-110 25 181 11,9 427-178-165 356 5
Mokka X 1.6 CDTI 136cv 25.200 1598 D 100-136 23,3 190 9,3 427-178-165 356 5
Mokka X 1.4 GPL Tech 140cv 24.700 1364 G 103-140 n.d. n.d. n.d. 427-178-165 356 5

Listino Opel Zafira

Opel Zafira
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Zafira 1.6 CDTI 136cv 30.320 1598 D 100-136 466-188-166 710 5

Listino Opel Zafira Tourer

Opel Zafira Tourer
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Zafira Tourer 1.4 Turbo 120cv 26.270 1364 B 88-120 15,1 190 11,9 466-188-166 152 7
Zafira Tourer 1.4 Turbo 140cv 28.770 1364 B 103-140 14,7 197 10,9 466-188-166 710 5
Zafira Tourer 1.6 CDTI 120cv 29.570 1598 D 88-120 22,2 186 12,7 466-188-166 710 5
Zafira Tourer 2.0 CDTI 131cv 31.070 1956 D 96-131 24,4 193 11,2 466-188-166 710 5
Zafira Tourer 2.0 CDTI 170cv 31.270 1956 D 125-170 18,9 208 9,8 466-188-166 710 5
Zafira Tourer 1.6 CNG 150cv 30.320 1598 M 110-150 21,3 200 11,5 466-188-166 152 7