Listino Peugeot Nuove

Listino Auto Nuove

Peugeot Listino prezzi di tutte le Peugeot nuove. Scopri i prezzi Peugeot consultando il listino di tutti i modelli Peugeot. Per ogni modello Peugeot viene riportato il prezzo, la cilindrata, la potenza, le dimensioni (lunghezza, altezza, larghezza), dimensione del bagagliaio e numero di posti

Listino Peugeot 108

Peugeot 108
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
108 1.0 VTi 69cv 10.000 998 B 51-69 24,4 160 14,3 347-161-146 196 4
108 1.2 VTi 82cv 12.150 1199 B 60-82 23,3 170 11 347-161-146 196 4
108 TOP! 1.0 VTi 69cv 12.800 998 B 51-69 24,4 160 14,3 347-161-146 196 4
108 TOP! 1.2 VTi 82cv 13.300 1199 B 60-82 23,3 170 11 347-161-146 196 4

Listino Peugeot 208

Peugeot 208
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
208 1.0 Vti PureTech 68 68cv 12.400 999 B 50-68 22,7 163 14 396-173-146 285 5
208 1.2 12V Vti PureTech 82 82cv 13.050 1199 B 60-82 21,3 178 14 396-173-146 285 5
208 1.2 PureTech 110 110cv 17.600 1199 B 81-110 22,2 190 9,6 396-173-146 285 5
208 1.6 16V THP 208 GTi 200cv 22.900 1598 B 153-208 18,5 230 6,5 396-173-146 285 5
208 1.6 BlueHDi 75 FAP 75cv 16.150 1560 D 55-75 28,6 171 13,3 397-173-146 285 5
208 1.6 BlueHDi 100 FAP 99cv 18.550 1560 D 73-99 33,3 187 10,7 396-173-146 285 5
208 1.6 BlueHDi 120 FAP 120cv 20.300 1560 D 88-120 27,8 190 9,4 396-173-146 285 5
208 1.2 PureTech 82 GPL 82cv 14.550 1199 G 60-82 21,2 178 12,2 396-173-146 285 5

Listino Peugeot 308

Peugeot 308
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
308 1.2 e-THP/PureTech 110 110cv 20.500 1199 B 81-110 21,7 188 11,1 425-180-145 420 5
308 1.2 e-THP 130cv 21.300 1199 B 96-130 21,7 200 12,1 425-180-145 420 5
308 1.6 THP GT 205cv 28.750 1598 B 151-205 17,9 235 7,9 425-180-145 420 5
308 1.6 THP 250 250cv 32.650 1598 B 184-250 16,7 250 6,2 425-180-144 420 5
308 1.6 THP 270 272cv 35.150 1598 B 200-272 16,7 250 6 425-180-144 420 5
308 1.6 BlueHDI 100 FAP 99cv 20.550 1560 D 73-99 28,6 186 11,3 425-180-145 420 5
308 1.6 BlueHDI 120 FAP 120cv 23.050 1560 D 88-120 32,3 196 9,7 425-180-145 420 5
308 2.0 BlueHDi 150 FAP 150cv 27.800 1997 D 110-150 25 218 9,4 425-186-144 420 5
308 2.0 BlueHDi FAP GT 180cv 31.450 1997 D 133-181 24,4 220 9,1 425-180-145 420 5

Listino Peugeot 508

Peugeot 508
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
508 1.6 BlueHDI 120 FAP 120cv 31.000 1560 D 88-120 25,6 201 11 483-182-145 515 5
508 2.0 BlueHDi 180 FAP 181cv 37.500 1997 D 133-181 22,7 225 9,2 479-206-145 515 5

Listino Peugeot 2008

Peugeot 2008
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
2008 1.2 16V VTi 82 82cv 15.860 1199 B 60-82 20,4 168 13,5 415-173-155 350 5
2008 1.2 PureTech 110 110cv 20.910 1199 B 81-110 21,3 191 9,9 415-182-155 360 5
2008 1.2 Pure Tech 130 131cv 21.510 1199 B 96-131 20,8 200 9,3 415-182-155 360 5
2008 1.6 BlueHDi FAP 75 75cv 17.510 1560 D 55-75 27 165 13,8 415-182-155 360 5
2008 1.6 BlueHDi FAP 100 99cv 20.110 1560 D 73-99 27 180 11,3 415-182-155 360 5
2008 1.6 BlueHDi FAP 120 120cv 22.810 1560 D 88-120 27 190 9,6 415-182-155 360 5

Listino Peugeot 3008

Peugeot 3008
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
3008 1.2 Pure Tech 130 131cv 23.450 1199 B 96-131 18,5 188 10,8 444-190-162 520 5
3008 1.6 THP 165 165cv 33.051 1598 B 121-165 16,7 206 8,9 444-190-162 520 5
3008 1.6 BlueHDI 120 FAP 120cv 25.200 1560 D 88-120 23,3 189 11,2 444-190-162 520 5
3008 2.0 BlueHDI 150 FAP 150cv 33.900 1997 D 110-150 21,3 208 9,9 444-184-162 520 5
3008 2.0 BlueHDI 180 FAP 180cv 38.200 1997 D 132-180 20,8 211 8,9 444-190-162 520 5

Listino Peugeot 5008

Peugeot 5008
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
5008 1.2 PureTech 130 131cv 25.450 1199 B 96-131 464-190-164 780 5
5008 1.6 THP 165 165cv 35.051 1598 B 121-165 464-190-164 780 5
5008 1.6 BlueHDI 120 FAP 120cv 27.200 1560 D 88-120 464-190-164 780 5
5008 2.0 BlueHDI 150 FAP 150cv 35.900 1997 D 110-150 464-190-164 780 5
5008 2.0 BlueHDI 180 FAP 180cv 40.200 1997 D 132-180 464-190-164 780 5

Listino Peugeot 308 SW

Peugeot 308 SW
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
308 SW 1.2 e-THP/PureTech 110 110cv 21.400 1199 B 81-110 21,3 188 11,6 458-186-147 610 5
308 SW 1.2 e-THP 130cv 22.200 1199 B 96-130 20,4 199 11,6 459-180-147 610 5
308 SW 1.6 THP 205cv 29.650 1598 B 151-205 17,2 235 8,3 459-180-147 610 5
308 SW 1.6 BlueHDI 100 FAP 99cv 21.450 1560 D 73-99 25,6 184 11,8 459-180-147 610 5
308 SW 1.6 BlueHDI 120 FAP 120cv 23.950 1560 D 88-120 31,3 194 10,1 459-180-147 610 5
308 SW 2.0 BlueHDi 150 FAP 150cv 28.700 1997 D 110-150 26,3 217 10 458-186-145 610 5
308 SW 2.0 BlueHDi FAP GT 180cv 33.751 1997 D 133-181 23,8 218 9,5 459-180-147 610 5

Listino Peugeot 508 SW

Peugeot 508 SW
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
508 SW 1.6 165 THP 165cv 30.600 1598 B 121-165 17,2 210 8,8 482-182-148 560 5
508 SW 1.6 BlueHDI 120 FAP 120cv 31.050 1560 D 88-120 23,8 199 11,3 482-182-147 560 5
508 SW 2.0 BlueHDi 150 FAP 150cv 35.650 1997 D 110-150 23,8 210 9,1 482-185-148 560 5
508 SW 2.0 BlueHDi 180 FAP 181cv 39.799 1997 D 133-181 21,7 226 8,6 482-182-148 560 5
508 SW 2.0 HDi FAP HYbrid4 163cv 45.850 1997 I 120-163 24,4 213 8,8 482-186-152 400 5

Listino Peugeot iOn

Peugeot iOn
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
iOn iOn 48cv 28.151 n.d. E 35-48 n.d. 130 15,9 348-147-161 168 4

Listino Peugeot Partner Tepee

Peugeot Partner Tepee
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
Partner Tepee 1.6 16V 98 VTi 98cv 17.100 1598 B 72-98 14,1 166 12,8 438-181-186 544 5
Partner Tepee 1.6 BlueHDi 75 FAP 75cv 18.750 1560 B 55-75 n.d. n.d. n.d. 438-181-186 544 5
Partner Tepee 1.6 16V 120 VTi 120cv 20.100 1598 B 88-120 13,3 177 12 438-181-186 544 5
Partner Tepee 1.6 BlueHDI 100 FAP 99cv 22.000 1560 D 73-99 23,8 166 438-185-186 544 5
Partner Tepee 1.6 BlueHDI 120 FAP 120cv 23.100 1560 D 88-120 23,3 173 12,9 438-181-186 544 5