Listino Volvo Nuove

Listino Auto Nuove

Volvo Listino prezzi di tutte le Volvo nuove. Scopri i prezzi Volvo consultando il listino di tutti i modelli Volvo. Per ogni modello Volvo viene riportato il prezzo, la cilindrata, la potenza, le dimensioni (lunghezza, altezza, larghezza), dimensione del bagagliaio e numero di posti

Listino Volvo S60

Volvo S60
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
S60 T3 152cv 31.850 1969 B 112-152 17,9 210 8,6 463-186-148 339 5
S60 T4 190cv 34.350 1969 B 140-190 17,2 230 7,2 463-186-148 339 5
S60 T5 245cv 43.350 1969 B 180-245 16,7 230 6,3 463-186-148 339 5
S60 T6 AWD 305cv 49.500 2953 B 224-305 10,1 250 6,1 463-186-148 339 5
S60 D2 120cv 29.500 1969 D 88-120 27 195 11,2 463-186-148 339 5
S60 D3 150cv 33.600 1969 D 110-150 26,3 215 9 463-186-148 339 5
S60 D4 EU6 190cv 36.000 1969 D 140-190 26,3 230 7,6 463-186-148 339 5
S60 D4 AWD 190cv 40.500 2400 D 140-190 18,5 230 8,8 463-186-148 339 5
S60 D5 224cv 44.050 1969 D 165-224 22,2 230 6,4 463-186-148 339 5

Listino Volvo S60 Cross Country

Volvo S60 Cross Country
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
S60 Cross Country T5 245cv 49.650 1969 B 180-245 16,1 210 7 463-189-153 339 5
S60 Cross Country D3 150cv 37.950 1969 D 110-150 17,5 205 8,8 463-189-153 339 5
S60 Cross Country D4 190cv 40.350 1969 D 140-190 21,7 210 7,7 463-189-153 339 5
S60 Cross Country D4 AWD 190cv 44.850 2400 D 140-190 21,7 210 7,7 463-189-153 339 5

Listino Volvo S90

Volvo S90
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
S90 T5 254cv 54.500 1969 B 187-254 15,4 230 6,8 496-187-144 500 5
S90 T6 AWD 320cv 61.950 1969 B 235-320 13,9 250 5,9 496-187-144 500 5
S90 D3 DPF 150cv 46.900 1969 D 110-150 23,3 215 9 496-187-144 500 5
S90 D4 DPF 190cv 49.100 1969 D 140-190 22,7 230 8,2 496-187-144 500 5
S90 D4 AWD DPF 190cv 53.950 1969 D 140-190 25,6 230 7,6 496-187-144 500 5
S90 D5 AWD DPF 235cv 58.550 1969 D 173-235 20,8 240 7 496-187-144 500 5

Listino Volvo V90 Cross Country

Volvo V90 Cross Country
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
V90 Cross Country T5 AWD 254cv 59.460 1969 B 187-254 13,5 230 7,4 493-187-154 560 5
V90 Cross Country T6 AWD 320cv 66.760 1969 B 235-320 13 230 6,3 493-187-154 560 5
V90 Cross Country D4 AWD 190cv 57.010 1969 D 140-190 19,6 210 8,8 493-187-154 560 5
V90 Cross Country D5 AWD 235cv 63.360 1969 D 173-235 18,9 230 7,5 493-187-154 560 5

Listino Volvo V40

Volvo V40
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
V40 T2 122cv 23.150 1969 B 90-122 18,2 190 9,8 436-178-142 324 5
V40 T3 152cv 25.950 1969 B 112-152 18,2 210 8,3 436-178-142 324 5
V40 T4 EU6 190cv 27.300 1969 B 140-190 18,2 210 6,9 436-178-142 324 5
V40 T5 245cv 38.940 1969 B 180-245 16,9 240 6,3 436-178-142 335 5
V40 D2 120cv 24.440 1969 D 88-120 27,8 190 10,5 436-178-142 335 5
V40 D3 150cv 28.140 1984 D 110-150 23,3 210 8,3 436-178-142 335 5
V40 D4 190cv 32.800 1969 D 140-190 26,3 230 7,4 436-178-142 335 5

Listino Volvo V40 Cross Country

Volvo V40 Cross Country
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
V40 Cross Country T3 152cv 27.250 1969 B 112-152 18,2 210 8,5 437-178-145 335 5
V40 Cross Country T4 AWD EU6 190cv 28.600 1969 B 140-190 18,2 210 7,1 437-178-145 335 5
V40 Cross Country D2 120cv 26.840 1969 D 88-120 27 190 10,6 437-178-145 324 5
V40 Cross Country D3 EU6 150cv 29.440 1969 D 110-150 26,3 210 8,5 437-178-145 335 5
V40 Cross Country D4 190cv 34.950 1969 D 140-190 25 210 7,7 437-178-145 335 5

Listino Volvo V60

Volvo V60
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
V60 T4 190cv 35.850 1969 B 140-190 17,2 225 7,3 463-186-148 430 5
V60 T5 245cv 47.150 1969 B 180-245 15,6 230 6,4 463-186-148 430 5
V60 T6 AWD 306cv 51.100 1969 B 225-306 14,3 250 6 463-186-148 430 5
V60 D2 120cv 31.000 1969 D 88-120 27 195 11,5 463-186-148 430 5
V60 D3 150cv 35.100 1969 D 110-150 25,6 210 9,1 463-186-148 430 5
V60 D4 190cv 37.500 1969 D 140-190 26,3 225 7,7 463-186-148 430 5
V60 D4 AWD 190cv 42.000 2400 D 140-190 18,2 225 8,9 463-186-148 430 5
V60 D5 224cv 47.850 1969 D 165-224 20,8 230 6,5 463-186-148 430 5
V60 T3 152cv 33.350 1969 B 112-152 17,2 205 8,7 463-186-148 430 5
V60 D6 AWD Hybrid 220cv 58.870 2400 B/E 162-220 55,6 230 6 463-186-148 430 5

Listino Volvo V60 Cross Country

Volvo V60 Cross Country
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
V60 Cross Country T5 245cv 44.250 1969 B 180-245 16,4 230 6,4 463-189-154 430 5
V60 Cross Country T5 AWD 245cv 46.550 1969 B 180-245 15,6 210 6,8 463-189-154 430 5
V60 Cross Country D3 150cv 37.150 1969 D 110-150 23,8 205 9,1 463-189-154 324 5
V60 Cross Country D4 190cv 39.550 1969 D 140-190 26,3 225 7,6 463-189-154 430 5
V60 Cross Country D4 AWD 190cv 44.050 2400 D 140-190 17,5 205 8,9 463-189-154 430 5

Listino Volvo V70

Volvo V70
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
V70 D3 150cv 42.500 1969 D 110-150 23,3 205 9,8 481-210-154 555 5
V70 D4 DPF 181cv 44.650 1969 D 133-181 21,3 220 8,6 481-210-154 555 5

Listino Volvo V90

Volvo V90
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
V90 T5 254cv 55.110 1969 B 187-254 14,7 230 7 493-187-147 560 5
V90 T6 AWD 320cv 64.910 1969 B 235-320 13,5 250 6,1 493-187-147 560 5
V90 D3 150cv 44.960 1969 D 110-150 25 205 10,2 493-187-147 560 5
V90 D4 DPF 190cv 47.160 1969 D 140-190 22,2 225 8,5 493-187-147 560 5
V90 D4 AWD DPF 190cv 52.010 1969 D 140-190 24,4 230 7,6 493-187-147 560 5
V90 D5 AWD DPF 235cv 61.510 1969 D 173-235 20,4 240 7,2 493-187-147 560 5

Listino Volvo XC60

Volvo XC60
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
XC60 T5 2WD 245cv 47.213 1969 B 180-245 14,9 210 7,2 464-212-171 495 5
XC60 T5 AWD 245cv 49.437 1969 B 180-245 13,7 210 7,3 464-189-171 490 5
XC60 T6 AWD 306cv 54.250 1969 B 225-306 13 210 6,9 464-189-171 490 5
XC60 D3 DPF 2WD 150cv 38.600 1969 D 110-150 22,2 190 10 464-189-171 490 5
XC60 D4 DPF 2WD 190cv 41.000 1969 D 140-190 22,2 210 8,1 466-189-171 490 5
XC60 D4 DPF AWD 190cv 43.300 2400 D 140-190 19,2 205 9,6 464-189-171 490 5
XC60 D5 DPF AWD 220cv 46.100 2400 D 162-220 19,2 210 8,1 464-189-171 495 5

Listino Volvo XC70

Volvo XC70
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
XC70 D4 DPF 2WD 181cv 46.050 1969 D 133-181 22,2 210 8,8 483-211-160 555 5
XC70 D4 DPF AWD 181cv 48.350 2400 D 133-181 19,2 205 9,5 483-187-160 555 5
XC70 D5 AWD 220cv 55.150 2400 D 162-220 17,2 210 8,2 483-187-160 555 5

Listino Volvo XC90

Volvo XC90
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Dimensioni
(cm)
Bagagliaio
(l)
Posti
XC90 D5 DPF AWD EU6 235cv 57.500 1969 B 173-235 17,5 220 7,8 495-200-177 705 5
XC90 T5 AWD 254cv 58.400 1969 B 187-254 13,3 210 6,8 495-193-177 721 5
XC90 T6 AWD 321cv 61.500 1969 B 236-321 13 230 6,9 495-193-177 705 5
XC90 T8 Twin Engine AWD 321cv 80.550 1969 B 236-321 47,6 230 5,6 495-200-177 671 7
XC90 D4 DPF 190cv 53.400 1969 D 140-190 18,9 210 8,8 495-193-177 721 5